181
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Dąbrowa Centrum 01
kierunek:
Sopot Reja
| 4 | 25 | 57 | ||||
| 5 | 22 | 44 | ||||
| 6 | 03 | 21 | 35 | 43 | 49 | 56 |
| 7 | 04 | 11 | 19 | 33 | 48 | |
| 8 | 04 | 23 | 43 | |||
| 9 | 03 | 23 | 43 | |||
| 10 | 03 | 23 | 43 | |||
| 11 | 03 | 23 | 43 | |||
| 12 | 03 | 23 | 44 | |||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 15 | 01 | 16 | 31 | 47 | ||
| 16 | 03 | 18 | 33 | 53 | ||
| 17 | 13 | 33 | 53 | |||
| 18 | 13 | 35 | ||||
| 19 | 05 | 34 | ||||
| 20 | 04 | 44 | ||||
| 21 | 15 | 45 | ||||
| 22 | 20 |
| 4 | 25 | 57 | ||||
| 5 | 22 | 44 | ||||
| 6 | 03 | 21 | 35 | 43 | 49 | 56 |
| 7 | 04 | 11 | 19 | 33 | 48 | |
| 8 | 04 | 23 | 43 | |||
| 9 | 03 | 23 | 43 | |||
| 10 | 03 | 23 | 43 | |||
| 11 | 03 | 23 | 43 | |||
| 12 | 03 | 23 | 44 | |||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 15 | 01 | 16 | 31 | 47 | ||
| 16 | 03 | 18 | 33 | 53 | ||
| 17 | 13 | 33 | 53 | |||
| 18 | 13 | 35 | ||||
| 19 | 05 | 34 | ||||
| 20 | 04 | 44 | ||||
| 21 | 15 | 45 | ||||
| 22 | 20 |
| 4 | 25 | 57 | ||||
| 5 | 22 | 44 | ||||
| 6 | 03 | 21 | 35 | 43 | 49 | 56 |
| 7 | 04 | 11 | 19 | 33 | 48 | |
| 8 | 04 | 23 | 43 | |||
| 9 | 03 | 23 | 43 | |||
| 10 | 03 | 23 | 43 | |||
| 11 | 03 | 23 | 43 | |||
| 12 | 03 | 23 | 44 | |||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 15 | 01 | 16 | 31 | 47 | ||
| 16 | 03 | 18 | 33 | 53 | ||
| 17 | 13 | 33 | 53 | |||
| 18 | 13 | 35 | ||||
| 19 | 05 | 34 | ||||
| 20 | 04 | 44 | ||||
| 21 | 15 | 45 | ||||
| 22 | 20 |
| 4 | 25 | 57 | ||||
| 5 | 22 | 44 | ||||
| 6 | 03 | 21 | 35 | 43 | 49 | 56 |
| 7 | 04 | 11 | 19 | 33 | 48 | |
| 8 | 04 | 23 | 43 | |||
| 9 | 03 | 23 | 43 | |||
| 10 | 03 | 23 | 43 | |||
| 11 | 03 | 23 | 43 | |||
| 12 | 03 | 23 | 44 | |||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 15 | 01 | 16 | 31 | 47 | ||
| 16 | 03 | 18 | 33 | 53 | ||
| 17 | 13 | 33 | 53 | |||
| 18 | 13 | 35 | ||||
| 19 | 05 | 34 | ||||
| 20 | 04 | 44 | ||||
| 21 | 15 | 45 | ||||
| 22 | 20 |
| 5 | 14 | |
| 6 | 08 | 38 |
| 7 | 08 | 38 |
| 8 | 08 | 38 |
| 9 | 08 | 38 |
| 10 | 08 | 38 |
| 11 | 08 | 38 |
| 12 | 08 | 38 |
| 13 | 08 | 38 |
| 14 | 08 | 38 |
| 15 | 08 | 38 |
| 16 | 08 | 35 |
| 17 | 05 | 35 |
| 18 | 05 | 35 |
| 19 | 05 | 35 |
| 20 | 05 | 40 |
| 21 | 15 | 45 |
| 22 | 20 |
| 6 | 05 | |
| 7 | 05 | 35 |
| 8 | 05 | 35 |
| 9 | 05 | 35 |
| 10 | 05 | 35 |
| 11 | 05 | 35 |
| 12 | 05 | 35 |
| 13 | 05 | 35 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 05 | 35 |
| 18 | 05 | 35 |
| 19 | 05 | 35 |
| 20 | 05 | 40 |
| 21 | 15 | 45 |
| 22 | 20 |
| 4 | 25 | 57 | ||||
| 5 | 22 | 44 | ||||
| 6 | 03 | 21 | 35 | 43 | 49 | 56 |
| 7 | 04 | 11 | 19 | 33 | 48 | |
| 8 | 04 | 23 | 43 | |||
| 9 | 03 | 23 | 43 | |||
| 10 | 03 | 23 | 43 | |||
| 11 | 03 | 23 | 43 | |||
| 12 | 03 | 23 | 44 | |||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 15 | 01 | 16 | 31 | 47 | ||
| 16 | 03 | 18 | 33 | 53 | ||
| 17 | 13 | 33 | 53 | |||
| 18 | 13 | 35 | ||||
| 19 | 05 | 34 | ||||
| 20 | 04 | 44 | ||||
| 21 | 15 | 45 | ||||
| 22 | 20 |
Przystanek Dąbrowa Centrum 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Dąbrowa Centrum
Rozkłady jazdy wszystkich linii