24
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Dąbrowa Centrum 01
kierunek:
Stocznia Gdynia
| 5 | 14 | 54 | ||
| 6 | 12 | 27 | 42 | 56 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 57 |
| 8 | 12 | 32 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |
| 10 | 12 | 32 | 52 | |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 05 | 25 | 45 | |
| 18 | 05 | 26 | 46 A | |
| 19 | 06 A | 26 A | 46 A | |
| 20 | 06 A | 28 A | 56 A | |
| 21 | 23 A | 50 A |
| 5 | 14 | 54 | ||
| 6 | 12 | 27 | 42 | 56 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 57 |
| 8 | 12 | 32 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |
| 10 | 12 | 32 | 52 | |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 05 | 25 | 45 | |
| 18 | 05 | 26 | 46 A | |
| 19 | 06 A | 26 A | 46 A | |
| 20 | 06 A | 28 A | 56 A | |
| 21 | 23 A | 50 A |
| 5 | 14 | 54 | ||
| 6 | 12 | 27 | 42 | 56 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 57 |
| 8 | 12 | 32 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |
| 10 | 12 | 32 | 52 | |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 05 | 25 | 45 | |
| 18 | 05 | 26 | 46 A | |
| 19 | 06 A | 26 A | 46 A | |
| 20 | 06 A | 28 A | 56 A | |
| 21 | 23 A | 50 A |
| 5 | 46 | ||
| 6 | 06 | 26 | 46 |
| 7 | 06 | 26 | 46 |
| 8 | 06 | 26 | 46 |
| 9 | 06 | 26 | 46 |
| 10 | 06 | 26 | 46 |
| 11 | 06 | 26 | 46 |
| 12 | 06 | 26 | 46 |
| 13 | 06 | 26 | 46 |
| 14 | 06 | 26 | 46 |
| 15 | 06 | 26 | 46 |
| 16 | 06 | 26 | 46 |
| 17 | 11 | 41 | |
| 18 | 11 | 41 A | |
| 19 | 11 A | 41 A | |
| 20 | 11 A | 44 A | |
| 21 | 16 A | 44 A |
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 11 | 41 |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 11 | 41 |
| 18 | 11 | 41 A |
| 19 | 11 A | 41 A |
| 20 | 11 A | 44 A |
| 21 | 16 A | 44 A |
| 5 | 14 | 54 | ||
| 6 | 12 | 27 | 42 | 56 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 57 |
| 8 | 12 | 32 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |
| 10 | 12 | 32 | 52 | |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 05 | 25 | 45 | |
| 18 | 05 | 26 | 46 A | |
| 19 | 06 A | 26 A | 46 A | |
| 20 | 06 A | 28 A | 56 A | |
| 21 | 23 A | 50 A |
| 5 | 14 | 54 | ||
| 6 | 12 | 27 | 42 | 56 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 57 |
| 8 | 12 | 32 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |
| 10 | 12 | 32 | 52 | |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 05 | 25 | 45 | |
| 18 | 05 | 26 | 46 A | |
| 19 | 06 A | 26 A | 46 A | |
| 20 | 06 A | 28 A | 56 A | |
| 21 | 23 A | 50 A |
A
- Kurs do: Gdynia Dworzec Gł. PKP
Przystanek Dąbrowa Centrum 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Dąbrowa Centrum
Rozkłady jazdy wszystkich linii