31
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Dąbrowa Centrum 01
kierunek:
Ergo Arena
| 6 | 24 A | 51 B | 55 A | |
| 7 | 03 B | 08 C | 18 | 36 A |
| 8 | 09 | 29 C | 49 | |
| 9 | 29 | |||
| 10 | 09 A | 49 | ||
| 11 | 29 A | |||
| 12 | 09 | 39 A | ||
| 13 | 09 | 39 A | ||
| 14 | 09 A | 39 | ||
| 15 | 09 A | 39 | ||
| 16 | 09 A | 39 | ||
| 17 | 17 A | 57 A | ||
| 18 | 29 | 54 A | ||
| 19 | 29 | |||
| 20 | 09 A |
| 6 | 24 A | 51 B | 55 A | |
| 7 | 03 B | 08 C | 18 | 36 A |
| 8 | 09 | 29 C | 49 | |
| 9 | 29 | |||
| 10 | 09 A | 49 | ||
| 11 | 29 A | |||
| 12 | 09 | 39 A | ||
| 13 | 09 | 39 A | ||
| 14 | 09 A | 39 | ||
| 15 | 09 A | 39 | ||
| 16 | 09 A | 39 | ||
| 17 | 17 A | 57 A | ||
| 18 | 29 | 54 A | ||
| 19 | 29 | |||
| 20 | 09 A |
| 6 | 24 A | 51 B | 55 A | |
| 7 | 03 B | 08 C | 18 | 36 A |
| 8 | 09 | 29 C | 49 | |
| 9 | 29 | |||
| 10 | 09 A | 49 | ||
| 11 | 29 A | |||
| 12 | 09 | 39 A | ||
| 13 | 09 | 39 A | ||
| 14 | 09 A | 39 | ||
| 15 | 09 A | 39 | ||
| 16 | 09 A | 39 | ||
| 17 | 17 A | 57 A | ||
| 18 | 29 | 54 A | ||
| 19 | 29 | |||
| 20 | 09 A |
| 8 | 18 A | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 18 | 48 A |
| 11 | 18 | 48 A |
| 12 | 18 | 48 A |
| 13 | 18 | 48 A |
| 14 | 18 | 48 A |
| 15 | 18 | 48 A |
| 16 | 18 | 48 A |
| 17 | 19 | 49 A |
| 18 | 21 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 14 |
| 9 | 21 | |
| 10 | 21 | 51 A |
| 11 | 21 | 51 A |
| 12 | 21 | 51 A |
| 13 | 21 | 51 A |
| 14 | 21 | 51 A |
| 15 | 21 | 51 A |
| 16 | 21 | 51 A |
| 17 | 21 | 51 A |
| 18 | 21 | |
| 19 | 21 |
| 6 | 24 A | 51 B | 55 A | |
| 7 | 03 B | 08 C | 18 | 36 A |
| 8 | 09 | 29 C | 49 | |
| 9 | 29 | |||
| 10 | 09 A | 49 | ||
| 11 | 29 A | |||
| 12 | 09 | 39 A | ||
| 13 | 09 | 39 A | ||
| 14 | 09 A | 39 | ||
| 15 | 09 A | 39 | ||
| 16 | 09 A | 39 | ||
| 17 | 17 A | 57 A | ||
| 18 | 29 | 54 A | ||
| 19 | 29 | |||
| 20 | 09 A |
| 6 | 24 A | 51 B | 55 A | |
| 7 | 03 B | 08 C | 18 | 36 A |
| 8 | 09 | 29 C | 49 | |
| 9 | 29 | |||
| 10 | 09 A | 49 | ||
| 11 | 29 A | |||
| 12 | 09 | 39 A | ||
| 13 | 09 | 39 A | ||
| 14 | 09 A | 39 | ||
| 15 | 09 A | 39 | ||
| 16 | 09 A | 39 | ||
| 17 | 17 A | 57 A | ||
| 18 | 29 | 54 A | ||
| 19 | 29 | |||
| 20 | 09 A |
A
- Kurs do: Ergo Arena
B
- Kurs do: Orłowo SKM - "Klif
C
- Kurs do: Orłowo SKM - "Klif
Przystanek Dąbrowa Centrum 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Dąbrowa Centrum
Rozkłady jazdy wszystkich linii