R
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Kameliowa 01
kierunek:
Rumia Dworzec PKP
| 4 | 53 | |
| 5 | 43 | |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 13 | 43 |
| 10 | 13 | 43 |
| 11 | 13 | 43 |
| 12 | 13 | 43 |
| 13 | 13 | 43 |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 13 | 43 |
| 18 | 13 | 43 |
| 19 | 17 | 47 |
| 20 | 17 | 47 |
| 21 | 17 | 47 |
| 22 | 17 | 47 |
| 4 | 21 | 47 | ||||
| 5 | 02 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 6 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 48 | |
| 8 | 05 | 25 | 45 | |||
| 9 | 05 | 25 | 45 | |||
| 10 | 05 | 25 | 45 | |||
| 11 | 05 | 25 | 45 | |||
| 12 | 05 | 25 | 45 | 56 | ||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 15 | 06 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 07 | 19 | 32 | 46 | ||
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 18 | 01 | 16 | 34 | 54 | ||
| 19 | 14 | 35 | 55 | |||
| 20 | 15 | 35 | 55 | |||
| 21 | 17 | 47 | ||||
| 22 | 17 | 47 |
| 4 | 21 | 47 | ||||
| 5 | 02 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 6 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 48 | |
| 8 | 05 | 25 | 45 | |||
| 9 | 05 | 25 | 45 | |||
| 10 | 05 | 25 | 45 | |||
| 11 | 05 | 25 | 45 | |||
| 12 | 05 | 25 | 45 | 56 | ||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 15 | 06 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 07 | 19 | 32 | 46 | ||
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 18 | 01 | 16 | 34 | 54 | ||
| 19 | 14 | 35 | 55 | |||
| 20 | 15 | 35 | 55 | |||
| 21 | 17 | 47 | ||||
| 22 | 17 | 47 |
| 4 | 21 | 47 | ||||
| 5 | 02 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 6 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 48 | |
| 8 | 05 | 25 | 45 | |||
| 9 | 05 | 25 | 45 | |||
| 10 | 05 | 25 | 45 | |||
| 11 | 05 | 25 | 45 | |||
| 12 | 05 | 25 | 45 | 56 | ||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 15 | 06 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 07 | 19 | 32 | 46 | ||
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 18 | 01 | 16 | 34 | 54 | ||
| 19 | 14 | 35 | 55 | |||
| 20 | 15 | 35 | 55 | |||
| 21 | 17 | 47 | ||||
| 22 | 17 | 47 |
| 4 | 21 | 47 | ||||
| 5 | 02 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 6 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 48 | |
| 8 | 05 | 25 | 45 | |||
| 9 | 05 | 25 | 45 | |||
| 10 | 05 | 25 | 45 | |||
| 11 | 05 | 25 | 45 | |||
| 12 | 05 | 25 | 45 | 56 | ||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 15 | 06 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 07 | 19 | 32 | 46 | ||
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 18 | 01 | 16 | 34 | 54 | ||
| 19 | 14 | 35 | 55 | |||
| 20 | 15 | 35 | 55 | |||
| 21 | 17 | 47 | ||||
| 22 | 17 | 47 |
| 4 | 21 | 47 | ||||
| 5 | 02 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 6 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 48 | |
| 8 | 05 | 25 | 45 | |||
| 9 | 05 | 25 | 45 | |||
| 10 | 05 | 25 | 45 | |||
| 11 | 05 | 25 | 45 | |||
| 12 | 05 | 25 | 45 | 56 | ||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 15 | 06 | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 07 | 19 | 32 | 46 | ||
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 18 | 01 | 16 | 34 | 54 | ||
| 19 | 14 | 35 | 55 | |||
| 20 | 15 | 35 | 55 | |||
| 21 | 17 | 47 | ||||
| 22 | 17 | 47 |
| 4 | 53 | ||
| 5 | 26 | 54 | |
| 6 | 14 | 34 | 54 |
| 7 | 14 | 34 | 54 |
| 8 | 14 | 34 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 |
| 10 | 14 | 34 | 54 |
| 11 | 14 | 34 | 54 |
| 12 | 14 | 34 | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 54 |
| 14 | 14 | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 43 | |
| 17 | 13 | 43 | |
| 18 | 13 | 43 | |
| 19 | 17 | 47 | |
| 20 | 17 | 47 | |
| 21 | 17 | 47 | |
| 22 | 17 | 47 |
Przystanek Kameliowa 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Kameliowa
Rozkłady jazdy wszystkich linii