140
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Amona 02
kierunek:
Wiczlino Niemotowo
| 6 | 42 | ||
| 7 | 13 | 25 | 50 |
| 8 | 00 | 20 | 50 |
| 9 | 20 | 48 | |
| 10 | 28 | ||
| 11 | 08 | 48 B | |
| 12 | 28 B | ||
| 13 | 08 B | 48 B | |
| 14 | 20 | 40 B | |
| 15 | 00 B | 20 | 40 B |
| 16 | 00 | 20 | 40 B |
| 17 | 00 | 30 B | 57 |
| 18 | 37 | ||
| 19 | 17 | 55 | |
| 20 | 35 | ||
| 21 | 14 | 54 | |
| 22 | 31 | ||
| 23 | 01 |
| 6 | 42 | ||
| 7 | 13 | 25 | 50 |
| 8 | 00 | 20 | 50 |
| 9 | 20 | 48 | |
| 10 | 28 | ||
| 11 | 08 | 48 B | |
| 12 | 28 B | ||
| 13 | 08 B | 48 B | |
| 14 | 20 | 40 B | |
| 15 | 00 B | 20 | 40 B |
| 16 | 00 | 20 | 40 B |
| 17 | 00 | 30 B | 57 |
| 18 | 37 | ||
| 19 | 17 | 55 | |
| 20 | 35 | ||
| 21 | 14 | 54 | |
| 22 | 31 | ||
| 23 | 01 |
| 6 | 42 | ||
| 7 | 13 | 25 | 50 |
| 8 | 00 | 20 | 50 |
| 9 | 20 | 48 | |
| 10 | 28 | ||
| 11 | 08 | 48 B | |
| 12 | 28 B | ||
| 13 | 08 B | 48 B | |
| 14 | 20 | 40 B | |
| 15 | 00 B | 20 | 40 B |
| 16 | 00 | 20 | 40 B |
| 17 | 00 | 30 B | 57 |
| 18 | 37 | ||
| 19 | 17 | 55 | |
| 20 | 35 | ||
| 21 | 14 | 54 | |
| 22 | 31 | ||
| 23 | 01 |
| 6 | 46 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 07 | 28 |
| 9 | 08 | 48 |
| 10 | 28 | |
| 11 | 09 | 49 |
| 12 | 29 | |
| 13 | 09 | 49 |
| 14 | 29 | |
| 15 | 09 | 49 |
| 16 | 29 | |
| 17 | 05 | 35 |
| 18 | 05 | 35 |
| 19 | 05 | 35 |
| 20 | 03 | 33 |
| 21 | 03 | 31 |
| 22 | 01 | 31 |
| 23 | 01 |
| 7 | 02 | |
| 8 | 02 | 34 |
| 9 | 04 | 34 |
| 10 | 04 | 34 |
| 11 | 04 | 34 |
| 12 | 04 | 34 |
| 13 | 04 | 34 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 05 | 35 |
| 18 | 05 | 35 |
| 19 | 05 | 35 |
| 20 | 03 | 33 |
| 21 | 03 | 31 |
| 22 | 01 | 31 |
| 23 | 01 |
| 6 | 42 | ||
| 7 | 13 | 25 | 50 |
| 8 | 00 | 20 | 50 |
| 9 | 20 | 48 | |
| 10 | 28 | ||
| 11 | 08 | 48 B | |
| 12 | 28 B | ||
| 13 | 08 B | 48 B | |
| 14 | 20 | 40 B | |
| 15 | 00 B | 20 | 40 B |
| 16 | 00 | 20 | 40 B |
| 17 | 00 | 30 B | 57 |
| 18 | 37 | ||
| 19 | 17 | 55 | |
| 20 | 35 | ||
| 21 | 14 | 54 | |
| 22 | 31 | ||
| 23 | 01 |
| 6 | 42 | ||
| 7 | 13 | 25 | 50 |
| 8 | 00 | 20 | 50 |
| 9 | 20 | 48 | |
| 10 | 28 | ||
| 11 | 08 | 48 B | |
| 12 | 28 B | ||
| 13 | 08 B | 48 B | |
| 14 | 20 | 40 B | |
| 15 | 00 B | 20 | 40 B |
| 16 | 00 | 20 | 40 B |
| 17 | 00 | 30 B | 57 |
| 18 | 37 | ||
| 19 | 17 | 55 | |
| 20 | 35 | ||
| 21 | 14 | 54 | |
| 22 | 31 | ||
| 23 | 01 |
B
- Kurs do: Wiczlino Niemotowo
Przystanek Amona 02
Zespół przystanków Amona
Rozkłady jazdy wszystkich linii