181
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Rdestowa - Leśny Zakątek 02
kierunek:
Kacze Buki
| 5 | 28 | 56 A | ||||
| 6 | 13 | 23 A | 43 | |||
| 7 | 08 | 29 | 49 | |||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 59 |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |||
| 10 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | |||
| 12 | 19 | 39 | 59 | |||
| 13 | 19 | 39 | 58 | |||
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 15 | 13 | 28 | 44 | 59 | ||
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 17 | 14 | 29 | 42 | 57 | ||
| 18 | 17 | 37 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 15 | 35 | 55 | |||
| 21 | 17 | 42 | ||||
| 22 | 12 | 42 | ||||
| 23 | 27 |
| 5 | 28 | 56 A | ||||
| 6 | 13 | 23 A | 43 | |||
| 7 | 08 | 29 | 49 | |||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 59 |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |||
| 10 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | |||
| 12 | 19 | 39 | 59 | |||
| 13 | 19 | 39 | 58 | |||
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 15 | 13 | 28 | 44 | 59 | ||
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 17 | 14 | 29 | 42 | 57 | ||
| 18 | 17 | 37 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 15 | 35 | 55 | |||
| 21 | 17 | 42 | ||||
| 22 | 12 | 42 | ||||
| 23 | 27 |
| 5 | 28 | 56 A | ||||
| 6 | 13 | 23 A | 43 | |||
| 7 | 08 | 29 | 49 | |||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 59 |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |||
| 10 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | |||
| 12 | 19 | 39 | 59 | |||
| 13 | 19 | 39 | 58 | |||
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 15 | 13 | 28 | 44 | 59 | ||
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 17 | 14 | 29 | 42 | 57 | ||
| 18 | 17 | 37 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 15 | 35 | 55 | |||
| 21 | 17 | 42 | ||||
| 22 | 12 | 42 | ||||
| 23 | 27 |
| 5 | 28 | 56 A | ||||
| 6 | 13 | 23 A | 43 | |||
| 7 | 08 | 29 | 49 | |||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 59 |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |||
| 10 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | |||
| 12 | 19 | 39 | 59 | |||
| 13 | 19 | 39 | 58 | |||
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 15 | 13 | 28 | 44 | 59 | ||
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 17 | 14 | 29 | 42 | 57 | ||
| 18 | 17 | 37 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 15 | 35 | 55 | |||
| 21 | 17 | 42 | ||||
| 22 | 12 | 42 | ||||
| 23 | 27 |
| 6 | 11 | |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 12 | 42 |
| 12 | 12 | 42 |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 12 | 42 |
| 18 | 12 | 42 |
| 19 | 12 | 42 |
| 20 | 12 | 42 |
| 21 | 12 | 42 |
| 22 | 12 | 42 |
| 23 | 27 |
| 7 | 11 | |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 12 | 42 |
| 12 | 12 | 42 |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 12 | 42 |
| 18 | 12 | 42 |
| 19 | 12 | 42 |
| 20 | 12 | 42 |
| 21 | 12 | 42 |
| 22 | 12 | 42 |
| 23 | 27 |
| 5 | 28 | 56 A | ||||
| 6 | 13 | 23 A | 43 | |||
| 7 | 08 | 29 | 49 | |||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 59 |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |||
| 10 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | |||
| 12 | 19 | 39 | 59 | |||
| 13 | 19 | 39 | 58 | |||
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 15 | 13 | 28 | 44 | 59 | ||
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 17 | 14 | 29 | 42 | 57 | ||
| 18 | 17 | 37 | 56 | |||
| 19 | 16 | 36 | 56 | |||
| 20 | 15 | 35 | 55 | |||
| 21 | 17 | 42 | ||||
| 22 | 12 | 42 | ||||
| 23 | 27 |
A
- Kurs do: Kacze Buki
Przystanek Rdestowa - Leśny Zakątek 02
Zespół przystanków Rdestowa - Leśny Zakątek
Rozkłady jazdy wszystkich linii