5
linia zwykła
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
Bolszewo Glińskiego 01
kierunek:
Orle Łąkowa
| 4 | 18 B | |
| 5 | 18 | 48 C |
| 6 | 18 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 39 | |
| 10 | 59 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 39 | |
| 14 | 49 | |
| 15 | 49 | |
| 16 | 49 | |
| 17 | 48 | |
| 18 | 38 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 33 |
| 4 | 18 B | |
| 5 | 18 | 48 C |
| 6 | 18 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 39 | |
| 10 | 59 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 39 | |
| 14 | 49 | |
| 15 | 49 | |
| 16 | 49 | |
| 17 | 48 | |
| 18 | 38 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 33 |
| 4 | 18 B | |
| 5 | 18 | 48 C |
| 6 | 18 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 39 | |
| 10 | 59 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 39 | |
| 14 | 49 | |
| 15 | 49 | |
| 16 | 49 | |
| 17 | 48 | |
| 18 | 38 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 33 |
| 4 | 28 B | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 28 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 28 | |
| 10 | 08 | 49 |
| 11 | 29 | |
| 12 | 09 | 49 |
| 13 | 29 | |
| 14 | 09 | 49 |
| 15 | 29 | |
| 16 | 09 | 49 |
| 17 | 29 | |
| 18 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 33 |
| 4 | 28 B |
| 5 | 28 |
| 6 | 28 |
| 7 | 28 |
| 8 | 28 |
| 9 | 28 |
| 10 | 28 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
| 18 | 28 |
| 19 | 28 |
| 20 | 28 |
| 21 | 28 |
| 22 | 33 |
| 4 | 18 B | |
| 5 | 18 | 48 C |
| 6 | 18 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 39 | |
| 10 | 59 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 39 | |
| 14 | 49 | |
| 15 | 49 | |
| 16 | 49 | |
| 17 | 48 | |
| 18 | 38 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 33 |
| 4 | 18 B | |
| 5 | 18 | 48 C |
| 6 | 18 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 39 | |
| 10 | 59 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 39 | |
| 14 | 49 | |
| 15 | 49 | |
| 16 | 49 | |
| 17 | 48 | |
| 18 | 38 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 33 |
B
- Kurs do: Orle Łąkowa
C
- Kurs do: Orle Łąkowa
Przystanek Bolszewo Glińskiego 01
Zespół przystanków Bolszewo Glińskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii