27
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Łowicka 02
kierunek:
Kacze Buki
| 5 | 11 B | 31 B | 51 B | |
| 6 | 11 B | 31 | 44 | 59 |
| 7 | 15 | 30 | 46 | |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 02 B | 14 | 31 | 47 |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 02 | 15 | 33 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 A | |
| 20 | 12 A | 32 A | 52 A | |
| 21 | 09 A | 29 A | 59 A |
| 5 | 11 B | 31 B | 51 B | |
| 6 | 11 B | 31 | 44 | 59 |
| 7 | 15 | 30 | 46 | |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 02 B | 14 | 31 | 47 |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 02 | 15 | 33 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 A | |
| 20 | 12 A | 32 A | 52 A | |
| 21 | 09 A | 29 A | 59 A |
| 5 | 11 B | 31 B | 51 B | |
| 6 | 11 B | 31 | 44 | 59 |
| 7 | 15 | 30 | 46 | |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 02 B | 14 | 31 | 47 |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 02 | 15 | 33 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 A | |
| 20 | 12 A | 32 A | 52 A | |
| 21 | 09 A | 29 A | 59 A |
| 5 | 11 B | 31 B | 51 B | |
| 6 | 11 B | 31 | 44 | 59 |
| 7 | 15 | 30 | 46 | |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 02 B | 14 | 31 | 47 |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 02 | 15 | 33 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 A | |
| 20 | 12 A | 32 A | 52 A | |
| 21 | 09 A | 29 A | 59 A |
| 5 | 11 B | 31 B | 51 B | |
| 6 | 11 B | 31 | 44 | 59 |
| 7 | 15 | 30 | 46 | |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 02 B | 14 | 31 | 47 |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 02 | 15 | 33 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 A | |
| 20 | 12 A | 32 A | 52 A | |
| 21 | 09 A | 29 A | 59 A |
| 7 | 22 B | 42 B | |
| 8 | 13 B | 51 | |
| 9 | 11 | 31 | 51 |
| 10 | 11 | 31 | 52 |
| 11 | 12 | 32 | 52 |
| 12 | 12 | 32 | 52 |
| 13 | 12 | 32 | 52 |
| 14 | 12 | 32 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 |
| 16 | 12 | 32 | 52 |
| 17 | 12 A | 30 | |
| 18 | 00 | 30 | |
| 19 | 00 | 30 | |
| 20 | 00 | 30 | |
| 21 | 00 A | 29 A | 59 A |
Brak odjazdów w tym dniu.
A
- Kurs do: Kacze Buki
B
- Kurs do: Kacze Buki
Przystanek Łowicka 02
Zespół przystanków Łowicka
Rozkłady jazdy wszystkich linii