R
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Lidzka 02
kierunek:
Kacze Buki
| 5 | 35 | |
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 05 | 35 |
| 8 | 05 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 07 | 37 |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 07 | 38 |
| 14 | 08 | 38 |
| 15 | 08 | 38 |
| 16 | 08 | 38 |
| 17 | 08 | 38 |
| 18 | 06 | 36 |
| 19 | 06 | 36 |
| 20 | 06 | 36 |
| 21 | 15 | 45 |
| 22 | 15 | 45 |
| 23 | 15 |
| 5 | 29 | 37 | 47 | 57 | |||
| 6 | 07 | 17 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 7 | 08 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 8 | 05 | 15 | 26 | 41 | 56 | ||
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| 10 | 11 | 31 | 52 | ||||
| 11 | 12 | 32 | 52 | ||||
| 12 | 12 | 32 | 52 | ||||
| 13 | 07 | 22 | 38 | 53 | |||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 48 | 58 | ||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 59 | |
| 17 | 10 | 21 | 33 | 45 | 56 | ||
| 18 | 07 | 22 | 37 | 51 | |||
| 19 | 05 | 20 | 40 | ||||
| 20 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 21 | 00 | 18 | 45 | ||||
| 22 | 15 | 45 | |||||
| 23 | 15 |
| 5 | 29 | 37 | 47 | 57 | |||
| 6 | 07 | 17 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 7 | 08 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 8 | 05 | 15 | 26 | 41 | 56 | ||
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| 10 | 11 | 31 | 52 | ||||
| 11 | 12 | 32 | 52 | ||||
| 12 | 12 | 32 | 52 | ||||
| 13 | 07 | 22 | 38 | 53 | |||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 48 | 58 | ||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 59 | |
| 17 | 10 | 21 | 33 | 45 | 56 | ||
| 18 | 07 | 22 | 37 | 51 | |||
| 19 | 05 | 20 | 40 | ||||
| 20 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 21 | 00 | 18 | 45 | ||||
| 22 | 15 | 45 | |||||
| 23 | 15 |
| 5 | 29 | 37 | 47 | 57 | |||
| 6 | 07 | 17 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 7 | 08 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 8 | 05 | 15 | 26 | 41 | 56 | ||
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| 10 | 11 | 31 | 52 | ||||
| 11 | 12 | 32 | 52 | ||||
| 12 | 12 | 32 | 52 | ||||
| 13 | 07 | 22 | 38 | 53 | |||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 48 | 58 | ||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 59 | |
| 17 | 10 | 21 | 33 | 45 | 56 | ||
| 18 | 07 | 22 | 37 | 51 | |||
| 19 | 05 | 20 | 40 | ||||
| 20 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 21 | 00 | 18 | 45 | ||||
| 22 | 15 | 45 | |||||
| 23 | 15 |
| 5 | 29 | 37 | 47 | 57 | |||
| 6 | 07 | 17 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 7 | 08 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 8 | 05 | 15 | 26 | 41 | 56 | ||
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| 10 | 11 | 31 | 52 | ||||
| 11 | 12 | 32 | 52 | ||||
| 12 | 12 | 32 | 52 | ||||
| 13 | 07 | 22 | 38 | 53 | |||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 48 | 58 | ||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 59 | |
| 17 | 10 | 21 | 33 | 45 | 56 | ||
| 18 | 07 | 22 | 37 | 51 | |||
| 19 | 05 | 20 | 40 | ||||
| 20 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 21 | 00 | 18 | 45 | ||||
| 22 | 15 | 45 | |||||
| 23 | 15 |
| 5 | 29 | 37 | 47 | 57 | |||
| 6 | 07 | 17 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 7 | 08 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 8 | 05 | 15 | 26 | 41 | 56 | ||
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| 10 | 11 | 31 | 52 | ||||
| 11 | 12 | 32 | 52 | ||||
| 12 | 12 | 32 | 52 | ||||
| 13 | 07 | 22 | 38 | 53 | |||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 48 | 58 | ||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 59 | |
| 17 | 10 | 21 | 33 | 45 | 56 | ||
| 18 | 07 | 22 | 37 | 51 | |||
| 19 | 05 | 20 | 40 | ||||
| 20 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 21 | 00 | 18 | 45 | ||||
| 22 | 15 | 45 | |||||
| 23 | 15 |
| 5 | 35 | 55 | |
| 6 | 15 | 35 | 55 |
| 7 | 16 | 38 | 59 |
| 8 | 21 | 42 | |
| 9 | 02 | 22 | 42 |
| 10 | 02 | 22 | 43 |
| 11 | 03 | 23 | 43 |
| 12 | 03 | 23 | 43 |
| 13 | 03 | 23 | 43 |
| 14 | 03 | 23 | 43 |
| 15 | 03 | 23 | 43 |
| 16 | 03 | 23 | 43 |
| 17 | 03 | 22 | 41 |
| 18 | 06 | 36 | |
| 19 | 06 | 36 | |
| 20 | 06 | 36 | |
| 21 | 15 | 45 | |
| 22 | 15 | 45 | |
| 23 | 15 |
Przystanek Lidzka 02
Zespół przystanków Lidzka
Rozkłady jazdy wszystkich linii