181
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Źródło Marii 02
kierunek:
Kacze Buki
| 7 | 02 | |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 02 | 32 |
| 11 | 03 | 33 |
| 12 | 03 | 33 |
| 13 | 03 | 33 |
| 14 | 03 | 33 |
| 15 | 03 | 33 |
| 16 | 03 | 33 |
| 17 | 03 | 33 |
| 18 | 03 | 33 |
| 19 | 03 | 33 |
| 20 | 03 | 33 |
| 21 | 03 | 33 |
| 22 | 03 | 33 |
| 23 | 18 |
| 5 | 19 | ||||
| 6 | 04 | 34 | 58 | ||
| 7 | 19 | 39 | 54 | ||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 49 |
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 29 | 49 | ||
| 13 | 09 | 29 | 47 | ||
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 18 | 07 | 27 | 46 | ||
| 19 | 06 | 27 | 47 | ||
| 20 | 06 | 26 | 46 | ||
| 21 | 08 | 33 | |||
| 22 | 03 | 33 | |||
| 23 | 18 |
| 5 | 19 | ||||
| 6 | 04 | 34 | 58 | ||
| 7 | 19 | 39 | 54 | ||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 49 |
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 29 | 49 | ||
| 13 | 09 | 29 | 47 | ||
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 18 | 07 | 27 | 46 | ||
| 19 | 06 | 27 | 47 | ||
| 20 | 06 | 26 | 46 | ||
| 21 | 08 | 33 | |||
| 22 | 03 | 33 | |||
| 23 | 18 |
| 5 | 19 | ||||
| 6 | 04 | 34 | 58 | ||
| 7 | 19 | 39 | 54 | ||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 49 |
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 29 | 49 | ||
| 13 | 09 | 29 | 47 | ||
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 18 | 07 | 27 | 46 | ||
| 19 | 06 | 27 | 47 | ||
| 20 | 06 | 26 | 46 | ||
| 21 | 08 | 33 | |||
| 22 | 03 | 33 | |||
| 23 | 18 |
| 5 | 19 | ||||
| 6 | 04 | 34 | 58 | ||
| 7 | 19 | 39 | 54 | ||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 49 |
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 29 | 49 | ||
| 13 | 09 | 29 | 47 | ||
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 18 | 07 | 27 | 46 | ||
| 19 | 06 | 27 | 47 | ||
| 20 | 06 | 26 | 46 | ||
| 21 | 08 | 33 | |||
| 22 | 03 | 33 | |||
| 23 | 18 |
| 5 | 19 | ||||
| 6 | 04 | 34 | 58 | ||
| 7 | 19 | 39 | 54 | ||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 49 |
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 29 | 49 | ||
| 13 | 09 | 29 | 47 | ||
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 18 | 07 | 27 | 46 | ||
| 19 | 06 | 27 | 47 | ||
| 20 | 06 | 26 | 46 | ||
| 21 | 08 | 33 | |||
| 22 | 03 | 33 | |||
| 23 | 18 |
| 6 | 02 | |
| 7 | 02 | 32 |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 02 | 32 |
| 11 | 03 | 33 |
| 12 | 03 | 33 |
| 13 | 03 | 33 |
| 14 | 03 | 33 |
| 15 | 03 | 33 |
| 16 | 03 | 33 |
| 17 | 03 | 33 |
| 18 | 03 | 33 |
| 19 | 03 | 33 |
| 20 | 03 | 33 |
| 21 | 03 | 33 |
| 22 | 03 | 33 |
| 23 | 18 |
Przystanek Źródło Marii 02
Zespół przystanków Źródło Marii
Rozkłady jazdy wszystkich linii