181
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Myśliwska 01
kierunek:
Sopot Reja
| 4 | 30 | |||||
| 5 | 02 | 27 | 49 | |||
| 6 | 08 | 26 | 40 | 48 | 54 | |
| 7 | 01 | 09 | 16 | 24 | 38 | 53 |
| 8 | 09 | 28 | 48 | |||
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 49 | |||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 15 | 06 | 21 | 36 | 52 | ||
| 16 | 08 | 23 | 38 | 58 | ||
| 17 | 18 | 38 | 58 | |||
| 18 | 18 | 40 | ||||
| 19 | 10 | 39 | ||||
| 20 | 09 | 49 | ||||
| 21 | 20 | 50 | ||||
| 22 | 25 |
| 4 | 30 | |||||
| 5 | 02 | 27 | 49 | |||
| 6 | 08 | 26 | 40 | 48 | 54 | |
| 7 | 01 | 09 | 16 | 24 | 38 | 53 |
| 8 | 09 | 28 | 48 | |||
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 49 | |||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 15 | 06 | 21 | 36 | 52 | ||
| 16 | 08 | 23 | 38 | 58 | ||
| 17 | 18 | 38 | 58 | |||
| 18 | 18 | 40 | ||||
| 19 | 10 | 39 | ||||
| 20 | 09 | 49 | ||||
| 21 | 20 | 50 | ||||
| 22 | 25 |
| 4 | 30 | |||||
| 5 | 02 | 27 | 49 | |||
| 6 | 08 | 26 | 40 | 48 | 54 | |
| 7 | 01 | 09 | 16 | 24 | 38 | 53 |
| 8 | 09 | 28 | 48 | |||
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 49 | |||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 15 | 06 | 21 | 36 | 52 | ||
| 16 | 08 | 23 | 38 | 58 | ||
| 17 | 18 | 38 | 58 | |||
| 18 | 18 | 40 | ||||
| 19 | 10 | 39 | ||||
| 20 | 09 | 49 | ||||
| 21 | 20 | 50 | ||||
| 22 | 25 |
| 4 | 30 | |||||
| 5 | 02 | 27 | 49 | |||
| 6 | 08 | 26 | 40 | 48 | 54 | |
| 7 | 01 | 09 | 16 | 24 | 38 | 53 |
| 8 | 09 | 28 | 48 | |||
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 49 | |||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 15 | 06 | 21 | 36 | 52 | ||
| 16 | 08 | 23 | 38 | 58 | ||
| 17 | 18 | 38 | 58 | |||
| 18 | 18 | 40 | ||||
| 19 | 10 | 39 | ||||
| 20 | 09 | 49 | ||||
| 21 | 20 | 50 | ||||
| 22 | 25 |
| 4 | 30 | |||||
| 5 | 02 | 27 | 49 | |||
| 6 | 08 | 26 | 40 | 48 | 54 | |
| 7 | 01 | 09 | 16 | 24 | 38 | 53 |
| 8 | 09 | 28 | 48 | |||
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 49 | |||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 15 | 06 | 21 | 36 | 52 | ||
| 16 | 08 | 23 | 38 | 58 | ||
| 17 | 18 | 38 | 58 | |||
| 18 | 18 | 40 | ||||
| 19 | 10 | 39 | ||||
| 20 | 09 | 49 | ||||
| 21 | 20 | 50 | ||||
| 22 | 25 |
| 5 | 19 | |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 13 | 43 |
| 10 | 13 | 43 |
| 11 | 13 | 43 |
| 12 | 13 | 43 |
| 13 | 13 | 43 |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | 40 |
| 17 | 10 | 40 |
| 18 | 10 | 40 |
| 19 | 10 | 40 |
| 20 | 10 | 45 |
| 21 | 20 | 50 |
| 22 | 25 |
| 6 | 10 | |
| 7 | 10 | 40 |
| 8 | 10 | 40 |
| 9 | 10 | 40 |
| 10 | 10 | 40 |
| 11 | 10 | 40 |
| 12 | 10 | 40 |
| 13 | 10 | 40 |
| 14 | 10 | 40 |
| 15 | 10 | 40 |
| 16 | 10 | 40 |
| 17 | 10 | 40 |
| 18 | 10 | 40 |
| 19 | 10 | 40 |
| 20 | 10 | 45 |
| 21 | 20 | 50 |
| 22 | 25 |
Przystanek Myśliwska 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Myśliwska
Rozkłady jazdy wszystkich linii