R
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Źródło Marii 01
kierunek:
Rumia Dworzec PKP
| 4 | 29 | 55 | ||||
| 5 | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 6 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 56 |
| 8 | 13 | 33 | 53 | |||
| 9 | 13 | 33 | 53 | |||
| 10 | 13 | 33 | 53 | |||
| 11 | 13 | 33 | 53 | |||
| 12 | 13 | 33 | 53 | |||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 16 | 28 | 40 | 54 | |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 18 | 09 | 24 | 42 | |||
| 19 | 02 | 22 | 42 | |||
| 20 | 02 | 22 | 42 | |||
| 21 | 02 | 24 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 |
| 4 | 29 | 55 | ||||
| 5 | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 6 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 56 |
| 8 | 13 | 33 | 53 | |||
| 9 | 13 | 33 | 53 | |||
| 10 | 13 | 33 | 53 | |||
| 11 | 13 | 33 | 53 | |||
| 12 | 13 | 33 | 53 | |||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 16 | 28 | 40 | 54 | |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 18 | 09 | 24 | 42 | |||
| 19 | 02 | 22 | 42 | |||
| 20 | 02 | 22 | 42 | |||
| 21 | 02 | 24 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 |
| 4 | 29 | 55 | ||||
| 5 | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 6 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 56 |
| 8 | 13 | 33 | 53 | |||
| 9 | 13 | 33 | 53 | |||
| 10 | 13 | 33 | 53 | |||
| 11 | 13 | 33 | 53 | |||
| 12 | 13 | 33 | 53 | |||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 16 | 28 | 40 | 54 | |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 18 | 09 | 24 | 42 | |||
| 19 | 02 | 22 | 42 | |||
| 20 | 02 | 22 | 42 | |||
| 21 | 02 | 24 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 |
| 4 | 29 | 55 | ||||
| 5 | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 6 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 56 |
| 8 | 13 | 33 | 53 | |||
| 9 | 13 | 33 | 53 | |||
| 10 | 13 | 33 | 53 | |||
| 11 | 13 | 33 | 53 | |||
| 12 | 13 | 33 | 53 | |||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 16 | 28 | 40 | 54 | |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 18 | 09 | 24 | 42 | |||
| 19 | 02 | 22 | 42 | |||
| 20 | 02 | 22 | 42 | |||
| 21 | 02 | 24 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 |
| 5 | 00 | 33 | |
| 6 | 01 | 21 | 41 |
| 7 | 01 | 21 | 41 |
| 8 | 01 | 21 | 41 |
| 9 | 01 | 21 | 41 |
| 10 | 01 | 21 | 41 |
| 11 | 01 | 21 | 41 |
| 12 | 01 | 21 | 41 |
| 13 | 01 | 21 | 41 |
| 14 | 01 | 21 | 41 |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 50 |
| 17 | 20 | 50 | |
| 18 | 20 | 50 | |
| 19 | 24 | 54 | |
| 20 | 24 | 54 | |
| 21 | 24 | 54 | |
| 22 | 24 | 54 |
| 5 | 00 | 50 |
| 6 | 20 | 50 |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 20 | 50 |
| 9 | 20 | 50 |
| 10 | 20 | 50 |
| 11 | 20 | 50 |
| 12 | 20 | 50 |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 20 | 50 |
| 19 | 24 | 54 |
| 20 | 24 | 54 |
| 21 | 24 | 54 |
| 22 | 24 | 54 |
| 4 | 29 | 55 | ||||
| 5 | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 6 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 56 |
| 8 | 13 | 33 | 53 | |||
| 9 | 13 | 33 | 53 | |||
| 10 | 13 | 33 | 53 | |||
| 11 | 13 | 33 | 53 | |||
| 12 | 13 | 33 | 53 | |||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 16 | 28 | 40 | 54 | |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 18 | 09 | 24 | 42 | |||
| 19 | 02 | 22 | 42 | |||
| 20 | 02 | 22 | 42 | |||
| 21 | 02 | 24 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 |
Przystanek Źródło Marii 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Źródło Marii
Rozkłady jazdy wszystkich linii