29
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Łowicka 01
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 54 | ||||
| 6 | 14 | 30 | 45 | ||
| 7 | 00 | 15 | 30 | 43 | 58 |
| 8 | 15 | 33 | 53 | ||
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 53 | ||
| 13 | 13 | 33 | 53 | ||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 12 | 32 | 52 | ||
| 18 | 12 | 32 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 52 | ||
| 20 | 12 | 32 | 52 | ||
| 21 | 17 | 47 | |||
| 22 | 28 |
| 5 | 54 | ||||
| 6 | 14 | 30 | 45 | ||
| 7 | 00 | 15 | 30 | 43 | 58 |
| 8 | 15 | 33 | 53 | ||
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 53 | ||
| 13 | 13 | 33 | 53 | ||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 12 | 32 | 52 | ||
| 18 | 12 | 32 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 52 | ||
| 20 | 12 | 32 | 52 | ||
| 21 | 17 | 47 | |||
| 22 | 28 |
| 5 | 54 | ||||
| 6 | 14 | 30 | 45 | ||
| 7 | 00 | 15 | 30 | 43 | 58 |
| 8 | 15 | 33 | 53 | ||
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 53 | ||
| 13 | 13 | 33 | 53 | ||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 12 | 32 | 52 | ||
| 18 | 12 | 32 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 52 | ||
| 20 | 12 | 32 | 52 | ||
| 21 | 17 | 47 | |||
| 22 | 28 |
| 5 | 54 | ||||
| 6 | 14 | 30 | 45 | ||
| 7 | 00 | 15 | 30 | 43 | 58 |
| 8 | 15 | 33 | 53 | ||
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 53 | ||
| 13 | 13 | 33 | 53 | ||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 12 | 32 | 52 | ||
| 18 | 12 | 32 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 52 | ||
| 20 | 12 | 32 | 52 | ||
| 21 | 17 | 47 | |||
| 22 | 28 |
| 5 | 54 | ||||
| 6 | 14 | 30 | 45 | ||
| 7 | 00 | 15 | 30 | 43 | 58 |
| 8 | 15 | 33 | 53 | ||
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 53 | ||
| 13 | 13 | 33 | 53 | ||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 12 | 32 | 52 | ||
| 18 | 12 | 32 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 52 | ||
| 20 | 12 | 32 | 52 | ||
| 21 | 17 | 47 | |||
| 22 | 28 |
| 5 | 47 | ||
| 6 | 12 | 32 | 52 |
| 7 | 13 | 33 | 53 |
| 8 | 13 | 33 | 53 |
| 9 | 13 | 33 | 53 |
| 10 | 13 | 33 | 53 |
| 11 | 13 | 33 | 53 |
| 12 | 13 | 33 | 53 |
| 13 | 13 | 33 | 53 |
| 14 | 13 | 33 | 53 |
| 15 | 13 | 33 | 53 |
| 16 | 13 | 33 | 53 |
| 17 | 13 | 44 | |
| 18 | 14 | 44 | |
| 19 | 14 | 46 | |
| 20 | 16 | 46 | |
| 21 | 17 | 47 | |
| 22 | 28 |
| 6 | 44 | |
| 7 | 14 | 44 |
| 8 | 14 | 44 |
| 9 | 14 | 44 |
| 10 | 14 | 44 |
| 11 | 14 | 44 |
| 12 | 14 | 44 |
| 13 | 14 | 44 |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | 44 |
| 18 | 14 | 44 |
| 19 | 14 | 46 |
| 20 | 16 | 46 |
| 21 | 17 | 47 |
| 22 | 28 |
Przystanek Łowicka 01
Zespół przystanków Łowicka
Rozkłady jazdy wszystkich linii