31
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Kolibki 01
kierunek:
Dąbrowa Miętowa
| 7 | 32 A | |
| 8 | 02 | 40 A |
| 9 | 00 A | 40 |
| 10 | 03 A | 43 A |
| 11 | 23 | |
| 12 | 03 | 43 A |
| 13 | 23 | 53 A |
| 14 | 23 | 53 A |
| 15 | 23 | 53 A |
| 16 | 23 | 53 A |
| 17 | 23 | 53 A |
| 18 | 27 | |
| 19 | 07 A | 47 |
| 20 | 28 A | |
| 21 | 14 |
| 7 | 32 A | |
| 8 | 02 | 40 A |
| 9 | 00 A | 40 |
| 10 | 03 A | 43 A |
| 11 | 23 | |
| 12 | 03 | 43 A |
| 13 | 23 | 53 A |
| 14 | 23 | 53 A |
| 15 | 23 | 53 A |
| 16 | 23 | 53 A |
| 17 | 23 | 53 A |
| 18 | 27 | |
| 19 | 07 A | 47 |
| 20 | 28 A | |
| 21 | 14 |
| 7 | 32 A | |
| 8 | 02 | 40 A |
| 9 | 00 A | 40 |
| 10 | 03 A | 43 A |
| 11 | 23 | |
| 12 | 03 | 43 A |
| 13 | 23 | 53 A |
| 14 | 23 | 53 A |
| 15 | 23 | 53 A |
| 16 | 23 | 53 A |
| 17 | 23 | 53 A |
| 18 | 27 | |
| 19 | 07 A | 47 |
| 20 | 28 A | |
| 21 | 14 |
| 7 | 32 A | |
| 8 | 02 | 40 A |
| 9 | 00 A | 40 |
| 10 | 03 A | 43 A |
| 11 | 23 | |
| 12 | 03 | 43 A |
| 13 | 23 | 53 A |
| 14 | 23 | 53 A |
| 15 | 23 | 53 A |
| 16 | 23 | 53 A |
| 17 | 23 | 53 A |
| 18 | 27 | |
| 19 | 07 A | 47 |
| 20 | 28 A | |
| 21 | 14 |
| 7 | 32 A | |
| 8 | 02 | 40 A |
| 9 | 00 A | 40 |
| 10 | 03 A | 43 A |
| 11 | 23 | |
| 12 | 03 | 43 A |
| 13 | 23 | 53 A |
| 14 | 23 | 53 A |
| 15 | 23 | 53 A |
| 16 | 23 | 53 A |
| 17 | 23 | 53 A |
| 18 | 27 | |
| 19 | 07 A | 47 |
| 20 | 28 A | |
| 21 | 14 |
| 9 | 35 | |
| 10 | 35 | |
| 11 | 35 | |
| 12 | 05 A | 35 |
| 13 | 05 A | 35 |
| 14 | 05 A | 35 |
| 15 | 05 A | 35 |
| 16 | 05 A | 35 |
| 17 | 05 A | 35 |
| 18 | 08 A | 38 |
| 19 | 08 A | 38 |
| 20 | 38 A | |
| 21 | 14 |
| 10 | 38 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 08 A | 38 |
| 13 | 08 A | 38 |
| 14 | 08 A | 38 |
| 15 | 08 A | 38 |
| 16 | 08 A | 38 |
| 17 | 08 A | 38 |
| 18 | 08 A | 38 |
| 19 | 08 A | 38 |
| 20 | 38 A |
A
- Kurs do: Kacze Buki
Przystanek Kolibki 01
Zespół przystanków Kolibki
Rozkłady jazdy wszystkich linii