144
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Żeromskiego 01 n/ż
kierunek:
Osiedle Mickiewicza
| 9 | 01 | |
| 10 | 56 | |
| 12 | 16 | 56 B |
| 14 | 26 B | |
| 16 | 06 B | |
| 17 | 36 B |
| 6 | 31 | |
| 7 | 09 | 41 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 14 | 54 |
| 10 | 34 | |
| 11 | 14 | 54 |
| 12 | 34 | |
| 13 | 14 | 54 |
| 14 | 34 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 09 | 49 |
| 17 | 49 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 14 |
| 6 | 31 | |
| 7 | 09 | 41 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 14 | 54 |
| 10 | 34 | |
| 11 | 14 | 54 |
| 12 | 34 | |
| 13 | 14 | 54 |
| 14 | 34 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 09 | 49 |
| 17 | 49 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 14 |
| 6 | 31 | |
| 7 | 09 | 41 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 14 | 54 |
| 10 | 34 | |
| 11 | 14 | 54 |
| 12 | 34 | |
| 13 | 14 | 54 |
| 14 | 34 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 09 | 49 |
| 17 | 49 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 14 |
| 6 | 31 | |
| 7 | 09 | 41 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 14 | 54 |
| 10 | 34 | |
| 11 | 14 | 54 |
| 12 | 34 | |
| 13 | 14 | 54 |
| 14 | 34 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 09 | 49 |
| 17 | 49 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 14 |
| 6 | 31 | |
| 7 | 09 | 41 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 14 | 54 |
| 10 | 34 | |
| 11 | 14 | 54 |
| 12 | 34 | |
| 13 | 14 | 54 |
| 14 | 34 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 09 | 49 |
| 17 | 49 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 14 |
| 8 | 26 B |
| 10 | 06 B |
| 11 | 36 B |
| 12 | 56 B |
| 14 | 26 B |
| 16 | 06 B |
| 17 | 36 B |
B
- Kurs do: Rynek Non-Stop
Przystanek Żeromskiego 01
Zespół przystanków Żeromskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii