177
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Sopot Reja 01
kierunek:
Sanatorium "Leśnik
| 7 | 40 |
| 8 | 33 |
| 9 | 28 |
| 10 | 28 |
| 11 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 26 |
| 14 | 26 |
| 15 | 35 |
| 16 | 25 |
| 17 | 21 |
| 18 | 22 |
| 19 | 21 |
| 20 | 21 |
| 21 | 21 |
| 7 | 40 |
| 8 | 33 |
| 9 | 28 |
| 10 | 28 |
| 11 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 26 |
| 14 | 26 |
| 15 | 35 |
| 16 | 25 |
| 17 | 21 |
| 18 | 22 |
| 19 | 21 |
| 20 | 21 |
| 21 | 21 |
| 7 | 40 |
| 8 | 33 |
| 9 | 28 |
| 10 | 28 |
| 11 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 26 |
| 14 | 26 |
| 15 | 35 |
| 16 | 25 |
| 17 | 21 |
| 18 | 22 |
| 19 | 21 |
| 20 | 21 |
| 21 | 21 |
| 7 | 40 |
| 8 | 33 |
| 9 | 28 |
| 10 | 28 |
| 11 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 26 |
| 14 | 26 |
| 15 | 35 |
| 16 | 25 |
| 17 | 21 |
| 18 | 22 |
| 19 | 21 |
| 20 | 21 |
| 21 | 21 |
| 10 | 23 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 21 |
| 20 | 21 |
| 21 | 21 |
| 10 | 23 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 21 |
| 20 | 21 |
| 21 | 21 |
| 7 | 40 |
| 8 | 33 |
| 9 | 28 |
| 10 | 28 |
| 11 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 26 |
| 14 | 26 |
| 15 | 35 |
| 16 | 25 |
| 17 | 21 |
| 18 | 22 |
| 19 | 21 |
| 20 | 21 |
| 21 | 21 |
Przystanek Sopot Reja 01
Zespół przystanków Sopot Reja
Rozkłady jazdy wszystkich linii