177
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Grunwaldzka 01
kierunek:
Sanatorium "Leśnik
| 7 | 45 |
| 8 | 38 |
| 9 | 33 |
| 10 | 33 |
| 11 | 33 |
| 12 | 33 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 40 |
| 16 | 30 |
| 17 | 26 |
| 18 | 27 |
| 19 | 26 |
| 20 | 26 |
| 21 | 26 |
| 7 | 45 |
| 8 | 38 |
| 9 | 33 |
| 10 | 33 |
| 11 | 33 |
| 12 | 33 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 40 |
| 16 | 30 |
| 17 | 26 |
| 18 | 27 |
| 19 | 26 |
| 20 | 26 |
| 21 | 26 |
| 7 | 45 |
| 8 | 38 |
| 9 | 33 |
| 10 | 33 |
| 11 | 33 |
| 12 | 33 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 40 |
| 16 | 30 |
| 17 | 26 |
| 18 | 27 |
| 19 | 26 |
| 20 | 26 |
| 21 | 26 |
| 7 | 45 |
| 8 | 38 |
| 9 | 33 |
| 10 | 33 |
| 11 | 33 |
| 12 | 33 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 40 |
| 16 | 30 |
| 17 | 26 |
| 18 | 27 |
| 19 | 26 |
| 20 | 26 |
| 21 | 26 |
| 7 | 45 |
| 8 | 38 |
| 9 | 33 |
| 10 | 33 |
| 11 | 33 |
| 12 | 33 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 40 |
| 16 | 30 |
| 17 | 26 |
| 18 | 27 |
| 19 | 26 |
| 20 | 26 |
| 21 | 26 |
| 10 | 28 |
| 11 | 27 |
| 12 | 27 |
| 13 | 27 |
| 14 | 27 |
| 15 | 27 |
| 16 | 27 |
| 17 | 27 |
| 18 | 27 |
| 19 | 26 |
| 20 | 26 |
| 21 | 26 |
| 10 | 28 |
| 11 | 27 |
| 12 | 27 |
| 13 | 27 |
| 14 | 27 |
| 15 | 27 |
| 16 | 27 |
| 17 | 27 |
| 18 | 27 |
| 19 | 26 |
| 20 | 26 |
| 21 | 26 |
Przystanek Grunwaldzka 01
Zespół przystanków Grunwaldzka
Rozkłady jazdy wszystkich linii