144
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Sopot PKP 01
kierunek:
Osiedle Mickiewicza
| 9 | 19 |
| 11 | 14 |
| 12 | 34 |
| 14 | 00 A |
| 15 | 30 A |
| 17 | 10 A |
| 18 | 40 A |
| 6 | 52 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 00 | 49 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 55 |
| 11 | 35 | |
| 12 | 15 | 55 |
| 13 | 35 | |
| 14 | 15 | 55 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 30 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 09 | 53 |
| 19 | 32 |
| 6 | 52 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 00 | 49 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 55 |
| 11 | 35 | |
| 12 | 15 | 55 |
| 13 | 35 | |
| 14 | 15 | 55 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 30 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 09 | 53 |
| 19 | 32 |
| 6 | 52 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 00 | 49 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 55 |
| 11 | 35 | |
| 12 | 15 | 55 |
| 13 | 35 | |
| 14 | 15 | 55 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 30 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 09 | 53 |
| 19 | 32 |
| 6 | 52 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 00 | 49 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 55 |
| 11 | 35 | |
| 12 | 15 | 55 |
| 13 | 35 | |
| 14 | 15 | 55 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 30 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 09 | 53 |
| 19 | 32 |
| 6 | 52 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 00 | 49 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 55 |
| 11 | 35 | |
| 12 | 15 | 55 |
| 13 | 35 | |
| 14 | 15 | 55 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 30 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 09 | 53 |
| 19 | 32 |
| 8 | 00 A |
| 9 | 30 A |
| 11 | 11 A |
| 12 | 41 A |
| 14 | 01 A |
| 15 | 31 A |
| 17 | 11 A |
| 18 | 40 A |
A
- Kurs do: Osiedle Mickiewicza
Przystanek Sopot PKP 01
Zespół przystanków Sopot PKP
Rozkłady jazdy wszystkich linii