144
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Sopot PKP - Marynarzy 01
kierunek:
Osiedle Mickiewicza
| 9 | 06 |
| 11 | 01 |
| 12 | 21 |
| 13 | 01 B |
| 14 | 31 B |
| 16 | 11 B |
| 17 | 41 B |
| 6 | 36 | |
| 7 | 14 | 46 |
| 8 | 34 | |
| 9 | 19 | 59 |
| 10 | 39 | |
| 11 | 19 | 59 |
| 12 | 39 | |
| 13 | 19 | 59 |
| 14 | 39 | |
| 15 | 19 | |
| 16 | 14 | 54 |
| 17 | 54 | |
| 18 | 39 | |
| 19 | 19 |
| 6 | 36 | |
| 7 | 14 | 46 |
| 8 | 34 | |
| 9 | 19 | 59 |
| 10 | 39 | |
| 11 | 19 | 59 |
| 12 | 39 | |
| 13 | 19 | 59 |
| 14 | 39 | |
| 15 | 19 | |
| 16 | 14 | 54 |
| 17 | 54 | |
| 18 | 39 | |
| 19 | 19 |
| 6 | 36 | |
| 7 | 14 | 46 |
| 8 | 34 | |
| 9 | 19 | 59 |
| 10 | 39 | |
| 11 | 19 | 59 |
| 12 | 39 | |
| 13 | 19 | 59 |
| 14 | 39 | |
| 15 | 19 | |
| 16 | 14 | 54 |
| 17 | 54 | |
| 18 | 39 | |
| 19 | 19 |
| 6 | 36 | |
| 7 | 14 | 46 |
| 8 | 34 | |
| 9 | 19 | 59 |
| 10 | 39 | |
| 11 | 19 | 59 |
| 12 | 39 | |
| 13 | 19 | 59 |
| 14 | 39 | |
| 15 | 19 | |
| 16 | 14 | 54 |
| 17 | 54 | |
| 18 | 39 | |
| 19 | 19 |
| 6 | 36 | |
| 7 | 14 | 46 |
| 8 | 34 | |
| 9 | 19 | 59 |
| 10 | 39 | |
| 11 | 19 | 59 |
| 12 | 39 | |
| 13 | 19 | 59 |
| 14 | 39 | |
| 15 | 19 | |
| 16 | 14 | 54 |
| 17 | 54 | |
| 18 | 39 | |
| 19 | 19 |
| 8 | 31 B |
| 10 | 11 B |
| 11 | 41 B |
| 13 | 01 B |
| 14 | 31 B |
| 16 | 11 B |
| 17 | 41 B |
B
- Kurs do: Rynek Non-Stop
Przystanek Sopot PKP - Marynarzy 01
Zespół przystanków Sopot PKP - Marynarzy
Rozkłady jazdy wszystkich linii