29
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Urząd Miasta - Świętojańska 01
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 6 | 53 | |
| 7 | 23 | 53 |
| 8 | 23 | 53 |
| 9 | 23 | 53 |
| 10 | 23 | 55 |
| 11 | 25 | 55 |
| 12 | 25 | 55 |
| 13 | 25 | 55 |
| 14 | 25 | 55 |
| 15 | 25 | 55 |
| 16 | 25 | 55 |
| 17 | 25 | 54 |
| 18 | 24 | 54 |
| 19 | 24 | 56 |
| 20 | 26 | 56 |
| 21 | 26 | 56 |
| 22 | 37 |
| 6 | 04 | 24 | 40 | 55 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 54 |
| 8 | 09 | 26 | 44 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 24 | 45 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 24 | 43 | |
| 18 | 03 | 23 | 42 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 02 | 22 | 42 | |
| 21 | 02 | 26 | 56 | |
| 22 | 37 |
| 6 | 04 | 24 | 40 | 55 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 54 |
| 8 | 09 | 26 | 44 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 24 | 45 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 24 | 43 | |
| 18 | 03 | 23 | 42 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 02 | 22 | 42 | |
| 21 | 02 | 26 | 56 | |
| 22 | 37 |
| 6 | 04 | 24 | 40 | 55 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 54 |
| 8 | 09 | 26 | 44 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 24 | 45 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 24 | 43 | |
| 18 | 03 | 23 | 42 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 02 | 22 | 42 | |
| 21 | 02 | 26 | 56 | |
| 22 | 37 |
| 6 | 04 | 24 | 40 | 55 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 54 |
| 8 | 09 | 26 | 44 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 24 | 45 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 24 | 43 | |
| 18 | 03 | 23 | 42 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 02 | 22 | 42 | |
| 21 | 02 | 26 | 56 | |
| 22 | 37 |
| 6 | 04 | 24 | 40 | 55 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 54 |
| 8 | 09 | 26 | 44 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 24 | 45 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 24 | 43 | |
| 18 | 03 | 23 | 42 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 02 | 22 | 42 | |
| 21 | 02 | 26 | 56 | |
| 22 | 37 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 21 | 41 | |
| 7 | 01 | 23 | 43 |
| 8 | 03 | 24 | 44 |
| 9 | 04 | 24 | 44 |
| 10 | 04 | 24 | 44 |
| 11 | 04 | 24 | 44 |
| 12 | 04 | 24 | 44 |
| 13 | 04 | 24 | 44 |
| 14 | 04 | 24 | 44 |
| 15 | 04 | 24 | 44 |
| 16 | 04 | 24 | 44 |
| 17 | 04 | 24 | 54 |
| 18 | 24 | 54 | |
| 19 | 24 | 56 | |
| 20 | 26 | 56 | |
| 21 | 26 | 56 | |
| 22 | 37 |
Przystanek Urząd Miasta - Świętojańska 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Urząd Miasta - Świętojańska
Rozkłady jazdy wszystkich linii