33
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Urząd Miasta - Świętojańska 01
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 8 | 45 |
| 9 | 45 |
| 10 | 43 |
| 11 | 42 |
| 12 | 42 |
| 13 | 42 |
| 14 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 42 |
| 17 | 41 |
| 18 | 41 |
| 19 | 41 |
| 20 | 41 |
| 21 | 34 A |
| 6 | 44 A | |
| 7 | 15 A | 45 A |
| 8 | 15 A | 50 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 10 | 50 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 10 | 50 |
| 13 | 30 | 51 A |
| 14 | 16 A | 46 A |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 54 |
| 18 | 34 | |
| 19 | 15 | 55 |
| 20 | 35 | |
| 21 | 10 |
| 6 | 44 A | |
| 7 | 15 A | 45 A |
| 8 | 15 A | 50 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 10 | 50 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 10 | 50 |
| 13 | 30 | 51 A |
| 14 | 16 A | 46 A |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 54 |
| 18 | 34 | |
| 19 | 15 | 55 |
| 20 | 35 | |
| 21 | 10 |
| 6 | 44 A | |
| 7 | 15 A | 45 A |
| 8 | 15 A | 50 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 10 | 50 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 10 | 50 |
| 13 | 30 | 51 A |
| 14 | 16 A | 46 A |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 54 |
| 18 | 34 | |
| 19 | 15 | 55 |
| 20 | 35 | |
| 21 | 10 |
| 6 | 44 A | |
| 7 | 15 A | 45 A |
| 8 | 15 A | 50 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 10 | 50 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 10 | 50 |
| 13 | 30 | 51 A |
| 14 | 16 A | 46 A |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 54 |
| 18 | 34 | |
| 19 | 15 | 55 |
| 20 | 35 | |
| 21 | 10 |
| 6 | 44 A | |
| 7 | 15 A | 45 A |
| 8 | 15 A | 50 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 10 | 50 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 10 | 50 |
| 13 | 30 | 51 A |
| 14 | 16 A | 46 A |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 54 |
| 18 | 34 | |
| 19 | 15 | 55 |
| 20 | 35 | |
| 21 | 10 |
| 8 | 16 | 56 |
| 9 | 36 | |
| 10 | 16 | 56 |
| 11 | 36 | |
| 12 | 16 | 56 |
| 13 | 36 | |
| 14 | 16 | 56 |
| 15 | 36 | |
| 16 | 16 | 56 |
| 17 | 41 | |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 41 | |
| 21 | 34 A |
A
- Kurs do: Stocznia Gdynia
Przystanek Urząd Miasta - Świętojańska 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Urząd Miasta - Świętojańska
Rozkłady jazdy wszystkich linii