710
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Urząd Miasta - Świętojańska 01
kierunek:
Grabówek SKM
| 17 | 39 H | ||||||
| 19 | 26 F | ||||||
| 21 | 52 E | ||||||
| 22 | 12 D | 17 H | 22 E | 26 K | 32 D | 49 D | 57 F |
| 23 | 07 H | 12 D | 17 E | 37 F |
| 20 | 46 D | |||||
| 21 | 52 E | |||||
| 22 | 12 D | 17 H | 22 E | 26 K | 49 D | 57 F |
| 23 | 07 H | 12 D | 17 E | 37 F |
| 9 | 12 P | |||||||
| 18 | 08 F | 16 E | ||||||
| 19 | 48 F | |||||||
| 20 | 48 F | |||||||
| 21 | 07 D | 16 H | 48 K | 52 E | ||||
| 22 | 02 D | 17 H | 22 E | 26 K | 32 D | 42 D | 52 E | 57 F |
| 23 | 07 H | 12 D | 17 E | 37 F |
| 9 | 12 P | |||||||
| 18 | 08 F | 16 E | ||||||
| 19 | 48 F | |||||||
| 20 | 48 F | |||||||
| 21 | 07 D | 16 H | 48 K | 52 E | ||||
| 22 | 02 D | 17 H | 22 E | 26 K | 32 D | 42 D | 52 E | 57 F |
| 23 | 07 H | 12 D | 17 E | 37 F |
| 9 | 12 P | |||||||
| 18 | 08 F | 16 E | ||||||
| 19 | 48 F | |||||||
| 20 | 48 F | |||||||
| 21 | 07 D | 16 H | 48 K | 52 E | ||||
| 22 | 02 D | 17 H | 22 E | 26 K | 32 D | 42 D | 52 E | 57 F |
| 23 | 07 H | 12 D | 17 E | 37 F |
| 9 | 12 P | |||||||
| 18 | 08 F | 16 E | ||||||
| 19 | 48 F | |||||||
| 20 | 48 F | |||||||
| 21 | 07 D | 16 H | 48 K | 52 E | ||||
| 22 | 02 D | 17 H | 22 E | 26 K | 32 D | 42 D | 52 E | 57 F |
| 23 | 07 H | 12 D | 17 E | 37 F |
| 9 | 12 P | |||||||
| 18 | 08 F | 16 E | ||||||
| 19 | 48 F | |||||||
| 20 | 48 F | |||||||
| 21 | 07 D | 16 H | 48 K | 52 E | ||||
| 22 | 02 D | 17 H | 22 E | 26 K | 32 D | 42 D | 52 E | 57 F |
| 23 | 07 H | 12 D | 17 E | 37 F |
D
- Kurs do: Grabówek SKM
E
- Kurs do: Grabówek SKM
F
- Kurs do: Grabówek SKM
H
- Kurs do: Grabówek SKM
K
- Kurs do: Grabówek SKM
P
- Kurs do: Grabówek SKM
Przystanek Urząd Miasta - Świętojańska 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Urząd Miasta - Świętojańska
Rozkłady jazdy wszystkich linii