33
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Traugutta 01
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 8 | 46 |
| 9 | 46 |
| 10 | 45 |
| 11 | 44 |
| 12 | 44 |
| 13 | 44 |
| 14 | 44 |
| 15 | 44 |
| 16 | 44 |
| 17 | 43 |
| 18 | 43 |
| 19 | 43 |
| 20 | 43 |
| 21 | 35 A |
| 6 | 45 A | |
| 7 | 16 A | 46 A |
| 8 | 17 A | 52 |
| 9 | 32 | |
| 10 | 12 | 52 |
| 11 | 32 | |
| 12 | 12 | 52 |
| 13 | 32 | 53 A |
| 14 | 18 A | 48 A |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 18 | 56 |
| 18 | 36 | |
| 19 | 17 | 57 |
| 20 | 37 | |
| 21 | 11 |
| 6 | 45 A | |
| 7 | 16 A | 46 A |
| 8 | 17 A | 52 |
| 9 | 32 | |
| 10 | 12 | 52 |
| 11 | 32 | |
| 12 | 12 | 52 |
| 13 | 32 | 53 A |
| 14 | 18 A | 48 A |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 18 | 56 |
| 18 | 36 | |
| 19 | 17 | 57 |
| 20 | 37 | |
| 21 | 11 |
| 6 | 45 A | |
| 7 | 16 A | 46 A |
| 8 | 17 A | 52 |
| 9 | 32 | |
| 10 | 12 | 52 |
| 11 | 32 | |
| 12 | 12 | 52 |
| 13 | 32 | 53 A |
| 14 | 18 A | 48 A |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 18 | 56 |
| 18 | 36 | |
| 19 | 17 | 57 |
| 20 | 37 | |
| 21 | 11 |
| 6 | 45 A | |
| 7 | 16 A | 46 A |
| 8 | 17 A | 52 |
| 9 | 32 | |
| 10 | 12 | 52 |
| 11 | 32 | |
| 12 | 12 | 52 |
| 13 | 32 | 53 A |
| 14 | 18 A | 48 A |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 18 | 56 |
| 18 | 36 | |
| 19 | 17 | 57 |
| 20 | 37 | |
| 21 | 11 |
| 6 | 45 A | |
| 7 | 16 A | 46 A |
| 8 | 17 A | 52 |
| 9 | 32 | |
| 10 | 12 | 52 |
| 11 | 32 | |
| 12 | 12 | 52 |
| 13 | 32 | 53 A |
| 14 | 18 A | 48 A |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 18 | 56 |
| 18 | 36 | |
| 19 | 17 | 57 |
| 20 | 37 | |
| 21 | 11 |
| 8 | 17 | 57 |
| 9 | 37 | |
| 10 | 17 | 58 |
| 11 | 38 | |
| 12 | 18 | 58 |
| 13 | 38 | |
| 14 | 18 | 58 |
| 15 | 38 | |
| 16 | 18 | 58 |
| 17 | 43 | |
| 18 | 43 | |
| 19 | 43 | |
| 20 | 43 | |
| 21 | 35 A |
A
- Kurs do: Stocznia Gdynia
Przystanek Traugutta 01
Zespół przystanków Traugutta
Rozkłady jazdy wszystkich linii