33
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Skwer Kościuszki - InfoBox 01
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 6 | 47 A | |
| 7 | 18 A | 48 A |
| 8 | 19 A | 54 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 54 |
| 11 | 34 | |
| 12 | 14 | 54 |
| 13 | 34 | 55 A |
| 14 | 20 A | 50 A |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 58 |
| 18 | 38 | |
| 19 | 19 | 59 |
| 20 | 39 | |
| 21 | 13 |
| 6 | 47 A | |
| 7 | 18 A | 48 A |
| 8 | 19 A | 54 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 54 |
| 11 | 34 | |
| 12 | 14 | 54 |
| 13 | 34 | 55 A |
| 14 | 20 A | 50 A |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 58 |
| 18 | 38 | |
| 19 | 19 | 59 |
| 20 | 39 | |
| 21 | 13 |
| 6 | 47 A | |
| 7 | 18 A | 48 A |
| 8 | 19 A | 54 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 54 |
| 11 | 34 | |
| 12 | 14 | 54 |
| 13 | 34 | 55 A |
| 14 | 20 A | 50 A |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 58 |
| 18 | 38 | |
| 19 | 19 | 59 |
| 20 | 39 | |
| 21 | 13 |
| 6 | 47 A | |
| 7 | 18 A | 48 A |
| 8 | 19 A | 54 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 54 |
| 11 | 34 | |
| 12 | 14 | 54 |
| 13 | 34 | 55 A |
| 14 | 20 A | 50 A |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 58 |
| 18 | 38 | |
| 19 | 19 | 59 |
| 20 | 39 | |
| 21 | 13 |
| 6 | 47 A | |
| 7 | 18 A | 48 A |
| 8 | 19 A | 54 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 54 |
| 11 | 34 | |
| 12 | 14 | 54 |
| 13 | 34 | 55 A |
| 14 | 20 A | 50 A |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 58 |
| 18 | 38 | |
| 19 | 19 | 59 |
| 20 | 39 | |
| 21 | 13 |
| 8 | 19 | 59 |
| 9 | 39 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | 00 | 40 |
| 12 | 20 | |
| 13 | 00 | 40 |
| 14 | 20 | |
| 15 | 00 | 40 |
| 16 | 20 | |
| 17 | 00 | 45 |
| 18 | 45 | |
| 19 | 45 | |
| 20 | 45 | |
| 21 | 37 A |
| 8 | 48 |
| 9 | 48 |
| 10 | 47 |
| 11 | 46 |
| 12 | 46 |
| 13 | 46 |
| 14 | 46 |
| 15 | 46 |
| 16 | 46 |
| 17 | 45 |
| 18 | 45 |
| 19 | 45 |
| 20 | 45 |
| 21 | 37 A |
A
- Kurs do: Stocznia Gdynia
Przystanek Skwer Kościuszki - InfoBox 01
Zespół przystanków Skwer Kościuszki - InfoBox
Rozkłady jazdy wszystkich linii