24
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Skwer Kościuszki - InfoBox 02
kierunek:
Dąbrowa Miętowa
| 5 | 06 D | 31 D | 51 D |
| 6 | 13 | 33 A | 53 |
| 7 | 14 | 34 | 54 |
| 8 | 17 | 37 | 57 |
| 9 | 17 | 37 | 57 |
| 10 | 17 | 37 | 57 |
| 11 | 17 | 37 | 57 |
| 12 | 17 | 37 | 57 |
| 13 | 17 | 37 | 57 |
| 14 | 17 | 37 | 57 |
| 15 | 17 | 37 | 57 |
| 16 | 17 | 37 | 57 |
| 17 | 17 | 41 | |
| 18 | 11 | 41 | |
| 19 | 11 | 41 A | |
| 20 | 11 A | 41 A | |
| 21 | 12 A | 42 A | |
| 22 | 12 A | 42 A |
| 6 | 02 A | 32 A |
| 18 | 11 | 41 |
| 19 | 11 | 41 A |
| 20 | 11 A | 41 A |
| 21 | 12 A | 42 A |
| 22 | 12 A | 42 A |
| 5 | 05 D | 28 D | 46 | |
| 6 | 03 | 23 | 39 | 53 D |
| 7 | 07 | 22 | 42 | |
| 8 | 01 | 21 | 41 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 42 | 58 |
| 13 | 10 A | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 40 | 53 |
| 18 | 13 | 33 | 53 | |
| 19 | 13 | 34 | 54 A | |
| 20 | 14 A | 34 A | 56 A | |
| 21 | 14 A | 42 A | ||
| 22 | 12 A | 42 A |
| 5 | 05 D | 28 D | 46 | |
| 6 | 03 | 23 | 39 | 53 D |
| 7 | 07 | 22 | 42 | |
| 8 | 01 | 21 | 41 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 42 | 58 |
| 13 | 10 A | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 40 | 53 |
| 18 | 13 | 33 | 53 | |
| 19 | 13 | 34 | 54 A | |
| 20 | 14 A | 34 A | 56 A | |
| 21 | 14 A | 42 A | ||
| 22 | 12 A | 42 A |
| 5 | 05 D | 28 D | 46 | |
| 6 | 03 | 23 | 39 | 53 D |
| 7 | 07 | 22 | 42 | |
| 8 | 01 | 21 | 41 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 42 | 58 |
| 13 | 10 A | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 40 | 53 |
| 18 | 13 | 33 | 53 | |
| 19 | 13 | 34 | 54 A | |
| 20 | 14 A | 34 A | 56 A | |
| 21 | 14 A | 42 A | ||
| 22 | 12 A | 42 A |
| 5 | 05 D | 28 D | 46 | |
| 6 | 03 | 23 | 39 | 53 D |
| 7 | 07 | 22 | 42 | |
| 8 | 01 | 21 | 41 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 42 | 58 |
| 13 | 10 A | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 40 | 53 |
| 18 | 13 | 33 | 53 | |
| 19 | 13 | 34 | 54 A | |
| 20 | 14 A | 34 A | 56 A | |
| 21 | 14 A | 42 A | ||
| 22 | 12 A | 42 A |
| 5 | 05 D | 28 D | 46 | |
| 6 | 03 | 23 | 39 | 53 D |
| 7 | 07 | 22 | 42 | |
| 8 | 01 | 21 | 41 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 42 | 58 |
| 13 | 10 A | 25 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 40 | 53 |
| 18 | 13 | 33 | 53 | |
| 19 | 13 | 34 | 54 A | |
| 20 | 14 A | 34 A | 56 A | |
| 21 | 14 A | 42 A | ||
| 22 | 12 A | 42 A |
A
- Kurs do: Dąbrowa Miętowa
D
- Kurs do: Dąbrowa Miętowa
Przystanek Skwer Kościuszki - InfoBox 02
Zespół przystanków Skwer Kościuszki - InfoBox
Rozkłady jazdy wszystkich linii