Z
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Centrum Nauki Experyment 02
kierunek:
Żukowo Urząd Gminy
| 5 | 19 A | |
| 6 | 08 | 37 |
| 7 | 37 | |
| 8 | 38 | |
| 10 | 10 A | |
| 11 | 41 A | |
| 12 | 36 A | |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 42 |
| 18 | 18 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 39 | |
| 21 | 43 |
| 5 | 19 A | |
| 6 | 08 | 37 |
| 7 | 37 | |
| 8 | 38 | |
| 10 | 10 A | |
| 11 | 41 A | |
| 12 | 36 A | |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 42 |
| 18 | 18 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 39 | |
| 21 | 43 |
| 5 | 19 A | |
| 6 | 08 | 37 |
| 7 | 37 | |
| 8 | 38 | |
| 10 | 10 A | |
| 11 | 41 A | |
| 12 | 36 A | |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 42 |
| 18 | 18 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 39 | |
| 21 | 43 |
| 5 | 19 A | |
| 6 | 08 | 37 |
| 7 | 37 | |
| 8 | 38 | |
| 10 | 10 A | |
| 11 | 41 A | |
| 12 | 36 A | |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 42 |
| 18 | 18 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 39 | |
| 21 | 43 |
| 5 | 19 A |
| 8 | 42 |
| 10 | 07 A |
| 11 | 32 |
| 12 | 42 A |
| 14 | 07 |
| 15 | 42 A |
| 17 | 06 |
| 19 | 19 |
| 21 | 43 |
| 8 | 43 A |
| 10 | 13 A |
| 11 | 34 |
| 12 | 41 A |
| 14 | 10 |
| 15 | 40 A |
| 17 | 10 |
| 19 | 19 |
| 21 | 43 |
| 5 | 19 A | |
| 6 | 08 | 37 |
| 7 | 37 | |
| 8 | 38 | |
| 10 | 10 A | |
| 11 | 41 A | |
| 12 | 36 A | |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 42 |
| 18 | 18 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 39 | |
| 21 | 43 |
A
- Kurs do: Żukowo Urząd Gminy
Przystanek Centrum Nauki Experyment 02
Zespół przystanków Centrum Nauki Experyment
Rozkłady jazdy wszystkich linii