22
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Wybickiego 02
kierunek:
Cisowa SKM
| 5 | 57 | |||
| 6 | 17 | 37 | 56 | |
| 7 | 13 | 27 | 42 | 59 |
| 8 | 14 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 30 | 50 | |
| 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 26 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 13 | 34 | 54 | |
| 19 | 14 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | ||
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 10 | 40 |
| 5 | 57 | |||
| 6 | 17 | 37 | 56 | |
| 7 | 13 | 27 | 42 | 59 |
| 8 | 14 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 30 | 50 | |
| 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 26 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 13 | 34 | 54 | |
| 19 | 14 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | ||
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 10 | 40 |
| 5 | 57 | |||
| 6 | 17 | 37 | 56 | |
| 7 | 13 | 27 | 42 | 59 |
| 8 | 14 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 30 | 50 | |
| 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 26 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 13 | 34 | 54 | |
| 19 | 14 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | ||
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 10 | 40 |
| 5 | 57 | |||
| 6 | 17 | 37 | 56 | |
| 7 | 13 | 27 | 42 | 59 |
| 8 | 14 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 30 | 50 | |
| 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 26 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 13 | 34 | 54 | |
| 19 | 14 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | ||
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 10 | 40 |
| 5 | 34 | ||
| 6 | 04 | 34 | 59 |
| 7 | 19 | 39 | 59 |
| 8 | 17 | 37 | 57 |
| 9 | 17 | 37 | 57 |
| 10 | 16 | 36 | 56 |
| 11 | 16 | 36 | 56 |
| 12 | 16 | 36 | 56 |
| 13 | 16 | 36 | 56 |
| 14 | 16 | 36 | 56 |
| 15 | 16 | 36 | 56 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 16 | 36 | 56 |
| 18 | 16 | 41 | |
| 19 | 11 | 41 | |
| 20 | 11 | 41 | |
| 21 | 10 | 40 | |
| 22 | 10 | 40 |
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 09 | 39 |
| 9 | 09 | 39 |
| 10 | 09 | 41 |
| 11 | 11 | 41 |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 11 | 41 |
| 18 | 11 | 41 |
| 19 | 11 | 41 |
| 20 | 10 | 40 |
| 21 | 10 | 40 |
| 22 | 10 | 40 |
| 5 | 57 | |||
| 6 | 17 | 37 | 56 | |
| 7 | 13 | 27 | 42 | 59 |
| 8 | 14 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 30 | 50 | |
| 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 10 | 26 | 40 | 55 |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 13 | 34 | 54 | |
| 19 | 14 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | ||
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 10 | 40 |
Przystanek Wybickiego 02
Zespół przystanków Wybickiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii