147
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Kilińskiego 01
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 28 | |
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 01 | 31 |
| 12 | 01 | 31 |
| 13 | 01 | 32 |
| 14 | 02 | 32 |
| 15 | 02 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | 32 |
| 18 | 02 | 32 |
| 19 | 01 | 31 |
| 20 | 00 | 30 |
| 21 | 00 | 30 |
| 22 | 00 | 30 A |
| 23 | 00 A |
| 5 | 31 | 50 | ||||
| 6 | 04 | 17 | 32 | 45 | 55 | |
| 7 | 06 | 18 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 21 | 34 | 45 | ||
| 9 | 00 | 10 | 22 | 42 | ||
| 10 | 02 | 22 | 42 | |||
| 11 | 02 | 22 | 42 | |||
| 12 | 02 | 22 | 42 | |||
| 13 | 02 | 22 | 37 | 47 | 57 | |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 16 | 36 | 56 | |||
| 18 | 16 | 36 | 55 | |||
| 19 | 15 | 34 | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | ||||
| 21 | 00 | 30 | ||||
| 22 | 00 | 30 A | ||||
| 23 | 00 A |
| 5 | 31 | 50 | ||||
| 6 | 04 | 17 | 32 | 45 | 55 | |
| 7 | 06 | 18 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 21 | 34 | 45 | ||
| 9 | 00 | 10 | 22 | 42 | ||
| 10 | 02 | 22 | 42 | |||
| 11 | 02 | 22 | 42 | |||
| 12 | 02 | 22 | 42 | |||
| 13 | 02 | 22 | 37 | 47 | 57 | |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 16 | 36 | 56 | |||
| 18 | 16 | 36 | 55 | |||
| 19 | 15 | 34 | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | ||||
| 21 | 00 | 30 | ||||
| 22 | 00 | 30 A | ||||
| 23 | 00 A |
| 5 | 31 | 50 | ||||
| 6 | 04 | 17 | 32 | 45 | 55 | |
| 7 | 06 | 18 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 21 | 34 | 45 | ||
| 9 | 00 | 10 | 22 | 42 | ||
| 10 | 02 | 22 | 42 | |||
| 11 | 02 | 22 | 42 | |||
| 12 | 02 | 22 | 42 | |||
| 13 | 02 | 22 | 37 | 47 | 57 | |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 16 | 36 | 56 | |||
| 18 | 16 | 36 | 55 | |||
| 19 | 15 | 34 | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | ||||
| 21 | 00 | 30 | ||||
| 22 | 00 | 30 A | ||||
| 23 | 00 A |
| 5 | 31 | 50 | ||||
| 6 | 04 | 17 | 32 | 45 | 55 | |
| 7 | 06 | 18 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 21 | 34 | 45 | ||
| 9 | 00 | 10 | 22 | 42 | ||
| 10 | 02 | 22 | 42 | |||
| 11 | 02 | 22 | 42 | |||
| 12 | 02 | 22 | 42 | |||
| 13 | 02 | 22 | 37 | 47 | 57 | |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 16 | 36 | 56 | |||
| 18 | 16 | 36 | 55 | |||
| 19 | 15 | 34 | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | ||||
| 21 | 00 | 30 | ||||
| 22 | 00 | 30 A | ||||
| 23 | 00 A |
| 5 | 31 | 50 | ||||
| 6 | 04 | 17 | 32 | 45 | 55 | |
| 7 | 06 | 18 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 21 | 34 | 45 | ||
| 9 | 00 | 10 | 22 | 42 | ||
| 10 | 02 | 22 | 42 | |||
| 11 | 02 | 22 | 42 | |||
| 12 | 02 | 22 | 42 | |||
| 13 | 02 | 22 | 37 | 47 | 57 | |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 16 | 36 | 56 | |||
| 18 | 16 | 36 | 55 | |||
| 19 | 15 | 34 | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | ||||
| 21 | 00 | 30 | ||||
| 22 | 00 | 30 A | ||||
| 23 | 00 A |
| 5 | 28 A | 56 A | |
| 6 | 20 | 40 | |
| 7 | 00 | 20 | 40 |
| 8 | 00 | 21 | 41 |
| 9 | 01 | 21 | 41 |
| 10 | 01 | 21 | 41 |
| 11 | 01 | 21 | 41 |
| 12 | 01 | 21 | 41 |
| 13 | 01 | 21 | 41 |
| 14 | 01 | 21 | 41 |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 41 |
| 17 | 02 | 32 | |
| 18 | 02 | 32 | |
| 19 | 01 | 31 | |
| 20 | 00 | 30 | |
| 21 | 00 | 30 | |
| 22 | 00 | 30 A | |
| 23 | 00 A |
A
- Kurs do: Gdynia Dworzec Gł. PKP
Przystanek Kilińskiego 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Kilińskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii