147
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
I Urząd Skarbowy 01
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 32 | |
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 04 | 34 |
| 10 | 04 | 34 |
| 11 | 05 | 35 |
| 12 | 05 | 35 |
| 13 | 05 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 36 |
| 18 | 06 | 36 |
| 19 | 05 | 35 |
| 20 | 04 | 34 |
| 21 | 04 | 34 |
| 22 | 04 | 34 A |
| 23 | 04 A |
| 5 | 35 | 54 | ||||
| 6 | 08 | 21 | 36 | 49 | 59 | |
| 7 | 10 | 22 | 33 | 43 | 53 | |
| 8 | 03 | 13 | 25 | 38 | 49 | |
| 9 | 04 | 14 | 26 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | |||
| 11 | 06 | 26 | 46 | |||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |||
| 13 | 06 | 26 | 41 | 51 | ||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 20 | 40 | |||
| 18 | 00 | 20 | 40 | 59 | ||
| 19 | 19 | 38 | 58 | |||
| 20 | 18 | 38 | ||||
| 21 | 04 | 34 | ||||
| 22 | 04 | 34 A | ||||
| 23 | 04 A |
| 5 | 35 | 54 | ||||
| 6 | 08 | 21 | 36 | 49 | 59 | |
| 7 | 10 | 22 | 33 | 43 | 53 | |
| 8 | 03 | 13 | 25 | 38 | 49 | |
| 9 | 04 | 14 | 26 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | |||
| 11 | 06 | 26 | 46 | |||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |||
| 13 | 06 | 26 | 41 | 51 | ||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 20 | 40 | |||
| 18 | 00 | 20 | 40 | 59 | ||
| 19 | 19 | 38 | 58 | |||
| 20 | 18 | 38 | ||||
| 21 | 04 | 34 | ||||
| 22 | 04 | 34 A | ||||
| 23 | 04 A |
| 5 | 35 | 54 | ||||
| 6 | 08 | 21 | 36 | 49 | 59 | |
| 7 | 10 | 22 | 33 | 43 | 53 | |
| 8 | 03 | 13 | 25 | 38 | 49 | |
| 9 | 04 | 14 | 26 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | |||
| 11 | 06 | 26 | 46 | |||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |||
| 13 | 06 | 26 | 41 | 51 | ||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 20 | 40 | |||
| 18 | 00 | 20 | 40 | 59 | ||
| 19 | 19 | 38 | 58 | |||
| 20 | 18 | 38 | ||||
| 21 | 04 | 34 | ||||
| 22 | 04 | 34 A | ||||
| 23 | 04 A |
| 5 | 35 | 54 | ||||
| 6 | 08 | 21 | 36 | 49 | 59 | |
| 7 | 10 | 22 | 33 | 43 | 53 | |
| 8 | 03 | 13 | 25 | 38 | 49 | |
| 9 | 04 | 14 | 26 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | |||
| 11 | 06 | 26 | 46 | |||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |||
| 13 | 06 | 26 | 41 | 51 | ||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 20 | 40 | |||
| 18 | 00 | 20 | 40 | 59 | ||
| 19 | 19 | 38 | 58 | |||
| 20 | 18 | 38 | ||||
| 21 | 04 | 34 | ||||
| 22 | 04 | 34 A | ||||
| 23 | 04 A |
| 5 | 35 | 54 | ||||
| 6 | 08 | 21 | 36 | 49 | 59 | |
| 7 | 10 | 22 | 33 | 43 | 53 | |
| 8 | 03 | 13 | 25 | 38 | 49 | |
| 9 | 04 | 14 | 26 | 46 | ||
| 10 | 06 | 26 | 46 | |||
| 11 | 06 | 26 | 46 | |||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |||
| 13 | 06 | 26 | 41 | 51 | ||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 20 | 40 | |||
| 18 | 00 | 20 | 40 | 59 | ||
| 19 | 19 | 38 | 58 | |||
| 20 | 18 | 38 | ||||
| 21 | 04 | 34 | ||||
| 22 | 04 | 34 A | ||||
| 23 | 04 A |
| 5 | 32 A | ||
| 6 | 00 A | 24 | 44 |
| 7 | 04 | 24 | 44 |
| 8 | 04 | 25 | 45 |
| 9 | 05 | 25 | 45 |
| 10 | 05 | 25 | 45 |
| 11 | 05 | 25 | 45 |
| 12 | 05 | 25 | 45 |
| 13 | 05 | 25 | 45 |
| 14 | 05 | 25 | 45 |
| 15 | 05 | 25 | 45 |
| 16 | 05 | 25 | 45 |
| 17 | 06 | 36 | |
| 18 | 06 | 36 | |
| 19 | 05 | 35 | |
| 20 | 04 | 34 | |
| 21 | 04 | 34 | |
| 22 | 04 | 34 A | |
| 23 | 04 A |
A
- Kurs do: Gdynia Dworzec Gł. PKP
Przystanek I Urząd Skarbowy 01
Zespół przystanków I Urząd Skarbowy
Rozkłady jazdy wszystkich linii