147
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 06
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 36 | 55 | ||||
| 6 | 09 | 22 | 37 | 50 | ||
| 7 | 00 | 11 | 23 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 26 | 39 | 50 | |
| 9 | 05 | 15 | 27 | 47 | ||
| 10 | 07 | 27 | 47 | |||
| 11 | 07 | 27 | 47 | |||
| 12 | 07 | 27 | 47 | |||
| 13 | 07 | 27 | 42 | 52 | ||
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 21 | 41 | |||
| 18 | 01 | 21 | 41 | |||
| 19 | 00 | 20 | 39 | 59 | ||
| 20 | 19 | 39 | ||||
| 21 | 05 | 35 | ||||
| 22 | 05 | 35 A | ||||
| 23 | 05 A |
| 5 | 36 | 55 | ||||
| 6 | 09 | 22 | 37 | 50 | ||
| 7 | 00 | 11 | 23 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 26 | 39 | 50 | |
| 9 | 05 | 15 | 27 | 47 | ||
| 10 | 07 | 27 | 47 | |||
| 11 | 07 | 27 | 47 | |||
| 12 | 07 | 27 | 47 | |||
| 13 | 07 | 27 | 42 | 52 | ||
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 21 | 41 | |||
| 18 | 01 | 21 | 41 | |||
| 19 | 00 | 20 | 39 | 59 | ||
| 20 | 19 | 39 | ||||
| 21 | 05 | 35 | ||||
| 22 | 05 | 35 A | ||||
| 23 | 05 A |
| 5 | 36 | 55 | ||||
| 6 | 09 | 22 | 37 | 50 | ||
| 7 | 00 | 11 | 23 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 26 | 39 | 50 | |
| 9 | 05 | 15 | 27 | 47 | ||
| 10 | 07 | 27 | 47 | |||
| 11 | 07 | 27 | 47 | |||
| 12 | 07 | 27 | 47 | |||
| 13 | 07 | 27 | 42 | 52 | ||
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 21 | 41 | |||
| 18 | 01 | 21 | 41 | |||
| 19 | 00 | 20 | 39 | 59 | ||
| 20 | 19 | 39 | ||||
| 21 | 05 | 35 | ||||
| 22 | 05 | 35 A | ||||
| 23 | 05 A |
| 5 | 36 | 55 | ||||
| 6 | 09 | 22 | 37 | 50 | ||
| 7 | 00 | 11 | 23 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 26 | 39 | 50 | |
| 9 | 05 | 15 | 27 | 47 | ||
| 10 | 07 | 27 | 47 | |||
| 11 | 07 | 27 | 47 | |||
| 12 | 07 | 27 | 47 | |||
| 13 | 07 | 27 | 42 | 52 | ||
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 21 | 41 | |||
| 18 | 01 | 21 | 41 | |||
| 19 | 00 | 20 | 39 | 59 | ||
| 20 | 19 | 39 | ||||
| 21 | 05 | 35 | ||||
| 22 | 05 | 35 A | ||||
| 23 | 05 A |
| 5 | 33 A | ||
| 6 | 01 A | 25 | 45 |
| 7 | 05 | 25 | 45 |
| 8 | 05 | 26 | 46 |
| 9 | 06 | 26 | 46 |
| 10 | 06 | 26 | 46 |
| 11 | 06 | 26 | 46 |
| 12 | 06 | 26 | 46 |
| 13 | 06 | 26 | 46 |
| 14 | 06 | 26 | 46 |
| 15 | 06 | 26 | 46 |
| 16 | 06 | 26 | 46 |
| 17 | 07 | 37 | |
| 18 | 07 | 37 | |
| 19 | 06 | 36 | |
| 20 | 05 | 35 | |
| 21 | 05 | 35 | |
| 22 | 05 | 35 A | |
| 23 | 05 A |
| 5 | 33 | |
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 05 | 35 |
| 8 | 05 | 35 |
| 9 | 05 | 35 |
| 10 | 05 | 35 |
| 11 | 06 | 36 |
| 12 | 06 | 36 |
| 13 | 06 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 37 |
| 19 | 06 | 36 |
| 20 | 05 | 35 |
| 21 | 05 | 35 |
| 22 | 05 | 35 A |
| 23 | 05 A |
| 5 | 36 | 55 | ||||
| 6 | 09 | 22 | 37 | 50 | ||
| 7 | 00 | 11 | 23 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 26 | 39 | 50 | |
| 9 | 05 | 15 | 27 | 47 | ||
| 10 | 07 | 27 | 47 | |||
| 11 | 07 | 27 | 47 | |||
| 12 | 07 | 27 | 47 | |||
| 13 | 07 | 27 | 42 | 52 | ||
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 21 | 41 | |||
| 18 | 01 | 21 | 41 | |||
| 19 | 00 | 20 | 39 | 59 | ||
| 20 | 19 | 39 | ||||
| 21 | 05 | 35 | ||||
| 22 | 05 | 35 A | ||||
| 23 | 05 A |
A
- Kurs do: Gdynia Dworzec Gł. PKP
Przystanek Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 06
Zespół przystanków Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala
Rozkłady jazdy wszystkich linii