22
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 06
kierunek:
Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 42 | |||
| 6 | 02 | 21 | 33 | 49 |
| 7 | 04 | 19 | 36 | 50 |
| 8 | 05 | 21 | 36 | 48 |
| 9 | 05 | 25 | 45 | |
| 10 | 05 | 25 | 45 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 23 | 38 | 53 |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 18 | 08 | 24 | 43 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 01 | 21 | 51 | |
| 21 | 20 | 50 | ||
| 22 | 20 | 50 |
| 5 | 42 | |||
| 6 | 02 | 21 | 33 | 49 |
| 7 | 04 | 19 | 36 | 50 |
| 8 | 05 | 21 | 36 | 48 |
| 9 | 05 | 25 | 45 | |
| 10 | 05 | 25 | 45 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 23 | 38 | 53 |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 18 | 08 | 24 | 43 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 01 | 21 | 51 | |
| 21 | 20 | 50 | ||
| 22 | 20 | 50 |
| 5 | 42 | |||
| 6 | 02 | 21 | 33 | 49 |
| 7 | 04 | 19 | 36 | 50 |
| 8 | 05 | 21 | 36 | 48 |
| 9 | 05 | 25 | 45 | |
| 10 | 05 | 25 | 45 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 23 | 38 | 53 |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 18 | 08 | 24 | 43 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 01 | 21 | 51 | |
| 21 | 20 | 50 | ||
| 22 | 20 | 50 |
| 5 | 20 | 50 | |
| 6 | 20 | 44 | |
| 7 | 04 | 24 | 44 |
| 8 | 04 | 24 | 40 |
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 41 |
| 11 | 01 | 21 | 41 |
| 12 | 01 | 21 | 41 |
| 13 | 01 | 21 | 41 |
| 14 | 01 | 21 | 41 |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 41 |
| 17 | 01 | 23 | 53 |
| 18 | 23 | 53 | |
| 19 | 23 | 53 | |
| 20 | 23 | 53 | |
| 21 | 20 | 50 | |
| 22 | 20 | 50 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 24 | 54 |
| 7 | 24 | 54 |
| 8 | 24 | 54 |
| 9 | 24 | 54 |
| 10 | 24 | 55 |
| 11 | 23 | 53 |
| 12 | 23 | 53 |
| 13 | 23 | 53 |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 23 | 53 |
| 19 | 23 | 53 |
| 20 | 23 | 53 |
| 21 | 20 | 50 |
| 22 | 20 | 50 |
| 5 | 42 | |||
| 6 | 02 | 21 | 33 | 49 |
| 7 | 04 | 19 | 36 | 50 |
| 8 | 05 | 21 | 36 | 48 |
| 9 | 05 | 25 | 45 | |
| 10 | 05 | 25 | 45 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 23 | 38 | 53 |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 18 | 08 | 24 | 43 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 01 | 21 | 51 | |
| 21 | 20 | 50 | ||
| 22 | 20 | 50 |
| 5 | 42 | |||
| 6 | 02 | 21 | 33 | 49 |
| 7 | 04 | 19 | 36 | 50 |
| 8 | 05 | 21 | 36 | 48 |
| 9 | 05 | 25 | 45 | |
| 10 | 05 | 25 | 45 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 04 | 23 | 38 | 53 |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 18 | 08 | 24 | 43 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 01 | 21 | 51 | |
| 21 | 20 | 50 | ||
| 22 | 20 | 50 |
Przystanek Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 06
Zespół przystanków Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala
Rozkłady jazdy wszystkich linii