24
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Węzeł Ofiar Grudnia '70 03
kierunek:
Stocznia Gdynia
| 5 | 48 | |||
| 6 | 28 | 46 | ||
| 7 | 01 | 16 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 49 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 41 | |
| 18 | 00 | 20 | 40 | |
| 19 | 00 |
| 5 | 48 | |||
| 6 | 28 | 46 | ||
| 7 | 01 | 16 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 49 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 41 | |
| 18 | 00 | 20 | 40 | |
| 19 | 00 |
| 5 | 48 | |||
| 6 | 28 | 46 | ||
| 7 | 01 | 16 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 49 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 41 | |
| 18 | 00 | 20 | 40 | |
| 19 | 00 |
| 5 | 48 | |||
| 6 | 28 | 46 | ||
| 7 | 01 | 16 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 49 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 41 | |
| 18 | 00 | 20 | 40 | |
| 19 | 00 |
| 6 | 18 | 38 | 58 |
| 7 | 19 | 39 | 59 |
| 8 | 19 | 40 | |
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 41 |
| 11 | 01 | 21 | 41 |
| 12 | 01 | 21 | 41 |
| 13 | 01 | 21 | 41 |
| 14 | 01 | 21 | 41 |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 41 |
| 17 | 01 | 21 | 46 |
| 18 | 15 | 45 |
| 6 | 43 | |
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 13 | 43 |
| 10 | 13 | 44 |
| 11 | 16 | 46 |
| 12 | 16 | 46 |
| 13 | 16 | 46 |
| 14 | 16 | 46 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 15 | 45 |
| 5 | 48 | |||
| 6 | 28 | 46 | ||
| 7 | 01 | 16 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 49 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 41 | |
| 18 | 00 | 20 | 40 | |
| 19 | 00 |
Przystanek Węzeł Ofiar Grudnia '70 03
Zespół przystanków Węzeł Ofiar Grudnia '70
Rozkłady jazdy wszystkich linii