32
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Węzeł Ofiar Grudnia '70 02
kierunek:
Pogórze Dolne Złota
| 6 | 57 A | ||
| 7 | 36 | ||
| 8 | 06 A | 36 | |
| 9 | 06 A | 36 | |
| 10 | 06 A | 37 | |
| 11 | 10 A | 40 | |
| 12 | 10 A | 40 | |
| 13 | 10 A | 40 | |
| 14 | 10 A | 40 | |
| 15 | 10 A | 40 | |
| 16 | 10 A | 40 | |
| 17 | 10 A | 40 | 55 C |
| 18 | 20 | 50 A | |
| 19 | 20 | 50 A | |
| 20 | 20 | 50 A | |
| 21 | 14 | 39 | |
| 22 | 09 A | 39 |
| 6 | 23 | 53 | ||
| 7 | 08 | 24 | 40 A | 55 |
| 8 | 16 A | 31 | 51 A | |
| 9 | 11 | 31 A | 51 | |
| 10 | 11 A | 31 | 51 A | |
| 11 | 11 | 31 A | 51 | |
| 12 | 11 A | 31 | 51 A | |
| 13 | 11 | 33 A | 45 E | 59 A |
| 14 | 15 | 30 A | 45 | |
| 15 | 00 A | 15 | 30 A | 45 |
| 16 | 00 A | 15 | 30 A | 45 |
| 17 | 00 A | 15 | 31 A | 51 |
| 18 | 10 A | 30 | 50 A | |
| 19 | 10 | 30 A | 50 | |
| 20 | 15 | 45 A | ||
| 21 | 14 | 39 | ||
| 22 | 09 A | 39 |
| 6 | 23 | 53 | ||
| 7 | 08 | 24 | 40 A | 55 |
| 8 | 16 A | 31 | 51 A | |
| 9 | 11 | 31 A | 51 | |
| 10 | 11 A | 31 | 51 A | |
| 11 | 11 | 31 A | 51 | |
| 12 | 11 A | 31 | 51 A | |
| 13 | 11 | 33 A | 45 E | 59 A |
| 14 | 15 | 30 A | 45 | |
| 15 | 00 A | 15 | 30 A | 45 |
| 16 | 00 A | 15 | 30 A | 45 |
| 17 | 00 A | 15 | 31 A | 51 |
| 18 | 10 A | 30 | 50 A | |
| 19 | 10 | 30 A | 50 | |
| 20 | 15 | 45 A | ||
| 21 | 14 | 39 | ||
| 22 | 09 A | 39 |
| 6 | 23 | 53 | ||
| 7 | 08 | 24 | 40 A | 55 |
| 8 | 16 A | 31 | 51 A | |
| 9 | 11 | 31 A | 51 | |
| 10 | 11 A | 31 | 51 A | |
| 11 | 11 | 31 A | 51 | |
| 12 | 11 A | 31 | 51 A | |
| 13 | 11 | 33 A | 45 E | 59 A |
| 14 | 15 | 30 A | 45 | |
| 15 | 00 A | 15 | 30 A | 45 |
| 16 | 00 A | 15 | 30 A | 45 |
| 17 | 00 A | 15 | 31 A | 51 |
| 18 | 10 A | 30 | 50 A | |
| 19 | 10 | 30 A | 50 | |
| 20 | 15 | 45 A | ||
| 21 | 14 | 39 | ||
| 22 | 09 A | 39 |
| 6 | 23 | 53 | ||
| 7 | 08 | 24 | 40 A | 55 |
| 8 | 16 A | 31 | 51 A | |
| 9 | 11 | 31 A | 51 | |
| 10 | 11 A | 31 | 51 A | |
| 11 | 11 | 31 A | 51 | |
| 12 | 11 A | 31 | 51 A | |
| 13 | 11 | 33 A | 45 E | 59 A |
| 14 | 15 | 30 A | 45 | |
| 15 | 00 A | 15 | 30 A | 45 |
| 16 | 00 A | 15 | 30 A | 45 |
| 17 | 00 A | 15 | 31 A | 51 |
| 18 | 10 A | 30 | 50 A | |
| 19 | 10 | 30 A | 50 | |
| 20 | 15 | 45 A | ||
| 21 | 14 | 39 | ||
| 22 | 09 A | 39 |
| 6 | 23 | 53 | ||
| 7 | 08 | 24 | 40 A | 55 |
| 8 | 16 A | 31 | 51 A | |
| 9 | 11 | 31 A | 51 | |
| 10 | 11 A | 31 | 51 A | |
| 11 | 11 | 31 A | 51 | |
| 12 | 11 A | 31 | 51 A | |
| 13 | 11 | 33 A | 45 E | 59 A |
| 14 | 15 | 30 A | 45 | |
| 15 | 00 A | 15 | 30 A | 45 |
| 16 | 00 A | 15 | 30 A | 45 |
| 17 | 00 A | 15 | 31 A | 51 |
| 18 | 10 A | 30 | 50 A | |
| 19 | 10 | 30 A | 50 | |
| 20 | 15 | 45 A | ||
| 21 | 14 | 39 | ||
| 22 | 09 A | 39 |
| 6 | 56 | ||
| 7 | 37 | ||
| 8 | 07 | 38 | |
| 9 | 08 | 38 | |
| 10 | 08 | 39 | |
| 11 | 10 A | 40 | |
| 12 | 10 A | 40 | |
| 13 | 10 A | 40 | |
| 14 | 10 | 40 | |
| 15 | 10 | 40 | |
| 16 | 10 | 40 | |
| 17 | 10 A | 40 | 55 C |
| 18 | 20 | 50 A | |
| 19 | 20 | 50 A | |
| 20 | 20 | 50 A | |
| 21 | 14 | 39 | |
| 22 | 09 A | 39 |
A
- Kurs do: Pogórze Dolne
C
- Kurs do: Pogórze Dolne
E
- Kurs do: Pogórze Dolne Złota
Przystanek Węzeł Ofiar Grudnia '70 02
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Węzeł Ofiar Grudnia '70
Rozkłady jazdy wszystkich linii