Z
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 01
kierunek:
Żukowo Urząd Gminy
| 5 | 11 A | |
| 6 | 00 | 29 |
| 7 | 29 | |
| 8 | 30 | |
| 10 | 02 A | |
| 11 | 32 A | |
| 12 | 27 A | 57 |
| 13 | 27 | 57 |
| 14 | 27 | 57 |
| 15 | 27 | 57 |
| 16 | 27 | 57 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 36 |
| 5 | 11 A | |
| 6 | 00 | 29 |
| 7 | 29 | |
| 8 | 30 | |
| 10 | 02 A | |
| 11 | 32 A | |
| 12 | 27 A | 57 |
| 13 | 27 | 57 |
| 14 | 27 | 57 |
| 15 | 27 | 57 |
| 16 | 27 | 57 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 36 |
| 5 | 11 A | |
| 6 | 00 | 29 |
| 7 | 29 | |
| 8 | 30 | |
| 10 | 02 A | |
| 11 | 32 A | |
| 12 | 27 A | 57 |
| 13 | 27 | 57 |
| 14 | 27 | 57 |
| 15 | 27 | 57 |
| 16 | 27 | 57 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 36 |
| 5 | 11 A | |
| 6 | 00 | 29 |
| 7 | 29 | |
| 8 | 30 | |
| 10 | 02 A | |
| 11 | 32 A | |
| 12 | 27 A | 57 |
| 13 | 27 | 57 |
| 14 | 27 | 57 |
| 15 | 27 | 57 |
| 16 | 27 | 57 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 36 |
| 5 | 12 A |
| 8 | 34 |
| 9 | 59 A |
| 11 | 24 |
| 12 | 34 A |
| 13 | 59 |
| 15 | 34 A |
| 16 | 58 |
| 19 | 12 |
| 21 | 36 |
| 8 | 35 A |
| 10 | 05 A |
| 11 | 26 |
| 12 | 33 A |
| 14 | 02 |
| 15 | 32 A |
| 17 | 02 |
| 19 | 12 |
| 21 | 36 |
| 5 | 11 A | |
| 6 | 00 | 29 |
| 7 | 29 | |
| 8 | 30 | |
| 10 | 02 A | |
| 11 | 32 A | |
| 12 | 27 A | 57 |
| 13 | 27 | 57 |
| 14 | 27 | 57 |
| 15 | 27 | 57 |
| 16 | 27 | 57 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 36 |
A
- Kurs do: Żukowo Urząd Gminy
Przystanek Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 01
Zespół przystanków Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala
Rozkłady jazdy wszystkich linii