28
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
3 Maja - Hala 03
kierunek:
3 Maja - Hala
| 5 | 32 | ||
| 6 | 02 | 32 | |
| 7 | 02 | 32 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 02 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | |
| 13 | 02 | 32 | |
| 14 | 02 | 32 | |
| 15 | 02 | 32 | |
| 16 | 02 | 32 | |
| 17 | 02 | 32 | |
| 18 | 02 | 32 | |
| 19 | 02 | 32 | |
| 20 | 02 | 32 | |
| 21 | 02 | 27 | 57 |
| 22 | 27 | 57 |
| 5 | 02 A | 46 | ||
| 6 | 06 | 26 | 45 | |
| 7 | 00 | 17 | 30 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 32 | 48 |
| 9 | 08 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 27 | 42 | 57 |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 41 | 56 |
| 18 | 11 | 27 | 45 | |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 05 | 25 | 57 | |
| 21 | 27 | 57 | ||
| 22 | 27 | 57 |
| 5 | 02 A | 46 | ||
| 6 | 06 | 26 | 45 | |
| 7 | 00 | 17 | 30 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 32 | 48 |
| 9 | 08 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 27 | 42 | 57 |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 41 | 56 |
| 18 | 11 | 27 | 45 | |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 05 | 25 | 57 | |
| 21 | 27 | 57 | ||
| 22 | 27 | 57 |
| 5 | 02 A | 46 | ||
| 6 | 06 | 26 | 45 | |
| 7 | 00 | 17 | 30 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 32 | 48 |
| 9 | 08 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 27 | 42 | 57 |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 41 | 56 |
| 18 | 11 | 27 | 45 | |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 05 | 25 | 57 | |
| 21 | 27 | 57 | ||
| 22 | 27 | 57 |
| 5 | 02 A | 46 | ||
| 6 | 06 | 26 | 45 | |
| 7 | 00 | 17 | 30 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 32 | 48 |
| 9 | 08 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 27 | 42 | 57 |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 41 | 56 |
| 18 | 11 | 27 | 45 | |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 05 | 25 | 57 | |
| 21 | 27 | 57 | ||
| 22 | 27 | 57 |
| 5 | 02 A | 46 | ||
| 6 | 06 | 26 | 45 | |
| 7 | 00 | 17 | 30 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 32 | 48 |
| 9 | 08 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 27 | 42 | 57 |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 41 | 56 |
| 18 | 11 | 27 | 45 | |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 05 | 25 | 57 | |
| 21 | 27 | 57 | ||
| 22 | 27 | 57 |
| 5 | 27 | 57 | |
| 6 | 24 | 44 | |
| 7 | 04 | 24 | 44 |
| 8 | 04 | 24 | 45 |
| 9 | 05 | 25 | 45 |
| 10 | 05 | 25 | 45 |
| 11 | 05 | 25 | 45 |
| 12 | 05 | 25 | 45 |
| 13 | 05 | 25 | 45 |
| 14 | 05 | 25 | 45 |
| 15 | 05 | 25 | 45 |
| 16 | 05 | 25 | 45 |
| 17 | 05 | 32 | |
| 18 | 02 | 32 | |
| 19 | 02 | 32 | |
| 20 | 02 | 32 | |
| 21 | 02 | 27 | 57 |
| 22 | 27 | 57 |
| Godzina przyjazdu |
A
- Kurs do: 3 Maja - Hala
Przystanek 3 Maja - Hala 03
Zespół przystanków 3 Maja - Hala
Rozkłady jazdy wszystkich linii