30
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Bpa Okoniewskiego 02
kierunek:
Pustki Cisowskie
| 6 | 27 | 57 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 13 | 52 |
| 10 | 32 | |
| 11 | 12 | 52 |
| 12 | 32 | |
| 13 | 12 | 44 |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | 44 |
| 18 | 16 | 56 |
| 19 | 36 | |
| 20 | 16 | 56 |
| 21 | 26 |
| 6 | 27 | 57 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 13 | 52 |
| 10 | 32 | |
| 11 | 12 | 52 |
| 12 | 32 | |
| 13 | 12 | 44 |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | 44 |
| 18 | 16 | 56 |
| 19 | 36 | |
| 20 | 16 | 56 |
| 21 | 26 |
| 6 | 27 | 57 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 13 | 52 |
| 10 | 32 | |
| 11 | 12 | 52 |
| 12 | 32 | |
| 13 | 12 | 44 |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | 44 |
| 18 | 16 | 56 |
| 19 | 36 | |
| 20 | 16 | 56 |
| 21 | 26 |
| 6 | 27 | 57 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 13 | 52 |
| 10 | 32 | |
| 11 | 12 | 52 |
| 12 | 32 | |
| 13 | 12 | 44 |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | 44 |
| 18 | 16 | 56 |
| 19 | 36 | |
| 20 | 16 | 56 |
| 21 | 26 |
| 7 | 40 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 00 | 40 |
| 10 | 20 | |
| 11 | 00 | 40 |
| 12 | 20 | |
| 13 | 00 | 40 |
| 14 | 20 | |
| 15 | 00 | 40 |
| 16 | 20 | |
| 17 | 00 | 40 |
| 18 | 20 | 56 |
| 19 | 26 |
| 9 | 25 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 09 | 56 |
| 12 | 26 | 56 |
| 13 | 26 | 56 |
| 14 | 26 | 56 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 26 | 56 |
| 18 | 26 | 56 |
| 19 | 26 |
| 6 | 27 | 57 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 13 | 52 |
| 10 | 32 | |
| 11 | 12 | 52 |
| 12 | 32 | |
| 13 | 12 | 44 |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | 44 |
| 18 | 16 | 56 |
| 19 | 36 | |
| 20 | 16 | 56 |
| 21 | 26 |
Przystanek Bpa Okoniewskiego 02
Zespół przystanków Bpa Okoniewskiego
Rozkłady jazdy wszystkich linii