141
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Uniwersytet Morski 02
kierunek:
Pogórze Górne
| 6 | 11 | ||
| 7 | 00 | 40 | |
| 8 | 22 | ||
| 9 | 03 | 23 | 43 |
| 10 | 03 | 23 | 43 |
| 11 | 03 | 23 | 43 |
| 12 | 03 | 23 | 43 |
| 13 | 03 | 23 | 43 |
| 14 | 03 | 23 | 43 |
| 15 | 03 | 23 | 43 |
| 16 | 03 | 23 | 43 |
| 17 | 05 | 35 | |
| 18 | 04 | 34 | |
| 19 | 03 | 33 | |
| 20 | 03 | 30 | |
| 21 | 00 | 30 | |
| 22 | 00 |
| 10 | 33 | |
| 11 | 05 | 35 |
| 12 | 05 | 35 |
| 13 | 05 | 35 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 05 | 35 |
| 18 | 04 | 34 |
| 19 | 03 | 33 |
| 20 | 03 | 30 |
| 21 | 00 |
| 5 | 55 | |||||
| 6 | 25 | 39 A | 54 | |||
| 7 | 11 A | 26 | 34 | 41 A | 49 | |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 A | 47 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |||
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||
| 12 | 04 | 24 | 44 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 54 | ||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 39 | 58 | ||
| 18 | 18 | 39 | 58 | |||
| 19 | 18 | 38 | ||||
| 20 | 03 | 30 | ||||
| 21 | 00 | 30 | ||||
| 22 | 00 | 30 |
| 5 | 55 | |||||
| 6 | 25 | 39 A | 54 | |||
| 7 | 11 A | 26 | 34 | 41 A | 49 | |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 A | 47 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |||
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||
| 12 | 04 | 24 | 44 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 54 | ||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 39 | 58 | ||
| 18 | 18 | 39 | 58 | |||
| 19 | 18 | 38 | ||||
| 20 | 03 | 30 | ||||
| 21 | 00 | 30 | ||||
| 22 | 00 | 30 |
| 5 | 55 | |||||
| 6 | 25 | 39 A | 54 | |||
| 7 | 11 A | 26 | 34 | 41 A | 49 | |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 A | 47 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |||
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||
| 12 | 04 | 24 | 44 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 54 | ||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 39 | 58 | ||
| 18 | 18 | 39 | 58 | |||
| 19 | 18 | 38 | ||||
| 20 | 03 | 30 | ||||
| 21 | 00 | 30 | ||||
| 22 | 00 | 30 |
| 5 | 55 | |||||
| 6 | 25 | 39 A | 54 | |||
| 7 | 11 A | 26 | 34 | 41 A | 49 | |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 A | 47 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |||
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||
| 12 | 04 | 24 | 44 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 54 | ||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 39 | 58 | ||
| 18 | 18 | 39 | 58 | |||
| 19 | 18 | 38 | ||||
| 20 | 03 | 30 | ||||
| 21 | 00 | 30 | ||||
| 22 | 00 | 30 |
| 5 | 55 | |||||
| 6 | 25 | 39 A | 54 | |||
| 7 | 11 A | 26 | 34 | 41 A | 49 | |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 A | 47 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |||
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||
| 12 | 04 | 24 | 44 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 54 | ||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 39 | 58 | ||
| 18 | 18 | 39 | 58 | |||
| 19 | 18 | 38 | ||||
| 20 | 03 | 30 | ||||
| 21 | 00 | 30 | ||||
| 22 | 00 | 30 |
A
- Kurs do: Pogórze Górne
Przystanek Uniwersytet Morski 02
Zespół przystanków Uniwersytet Morski
Rozkłady jazdy wszystkich linii