22
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Kalksztajnów 02
kierunek:
Cisowa SKM
| 6 | 13 | 33 | 53 | |
| 7 | 13 | 30 | 44 | 59 |
| 8 | 17 | 32 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 45 |
| 18 | 00 | 15 | 33 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 | |
| 20 | 12 | 32 | 52 | |
| 21 | 26 | 56 | ||
| 22 | 26 | 56 |
| 6 | 13 | 33 | 53 | |
| 7 | 13 | 30 | 44 | 59 |
| 8 | 17 | 32 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 45 |
| 18 | 00 | 15 | 33 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 | |
| 20 | 12 | 32 | 52 | |
| 21 | 26 | 56 | ||
| 22 | 26 | 56 |
| 6 | 13 | 33 | 53 | |
| 7 | 13 | 30 | 44 | 59 |
| 8 | 17 | 32 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 45 |
| 18 | 00 | 15 | 33 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 | |
| 20 | 12 | 32 | 52 | |
| 21 | 26 | 56 | ||
| 22 | 26 | 56 |
| 6 | 13 | 33 | 53 | |
| 7 | 13 | 30 | 44 | 59 |
| 8 | 17 | 32 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 45 |
| 18 | 00 | 15 | 33 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 | |
| 20 | 12 | 32 | 52 | |
| 21 | 26 | 56 | ||
| 22 | 26 | 56 |
| 5 | 50 | ||
| 6 | 20 | 50 | |
| 7 | 15 | 35 | 55 |
| 8 | 15 | 33 | 53 |
| 9 | 13 | 33 | 53 |
| 10 | 13 | 32 | 54 |
| 11 | 14 | 34 | 54 |
| 12 | 14 | 34 | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 54 |
| 14 | 14 | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 34 | 54 |
| 17 | 14 | 34 | 52 |
| 18 | 12 | 32 | 57 |
| 19 | 27 | 57 | |
| 20 | 27 | 57 | |
| 21 | 26 | 56 | |
| 22 | 26 | 56 |
| 6 | 25 | 55 |
| 7 | 25 | 55 |
| 8 | 25 | 55 |
| 9 | 25 | 55 |
| 10 | 25 | 58 |
| 11 | 28 | 58 |
| 12 | 28 | 58 |
| 13 | 28 | 58 |
| 14 | 28 | 58 |
| 15 | 28 | 58 |
| 16 | 28 | 58 |
| 17 | 28 | 57 |
| 18 | 27 | 57 |
| 19 | 27 | 57 |
| 20 | 26 | 56 |
| 21 | 26 | 56 |
| 22 | 26 | 56 |
| 6 | 13 | 33 | 53 | |
| 7 | 13 | 30 | 44 | 59 |
| 8 | 17 | 32 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 45 |
| 18 | 00 | 15 | 33 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 | |
| 20 | 12 | 32 | 52 | |
| 21 | 26 | 56 | ||
| 22 | 26 | 56 |
Przystanek Kalksztajnów 02
Zespół przystanków Kalksztajnów
Rozkłady jazdy wszystkich linii