26
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Morska - Estakada 02
kierunek:
Cisowa Sibeliusa
| 5 | 09 A | 39 A | |
| 6 | 09 A | 39 | |
| 7 | 09 | 39 | 59 A |
| 8 | 09 | 39 | |
| 9 | 09 | 39 | |
| 10 | 09 | 38 | |
| 11 | 09 | 39 | |
| 12 | 09 | 39 | |
| 13 | 09 | 39 | 44 A |
| 14 | 09 | 39 | |
| 15 | 09 | 39 | |
| 16 | 09 | 39 | |
| 17 | 09 | 39 | |
| 18 | 09 | 39 | |
| 19 | 09 | 39 | |
| 20 | 09 | 39 | |
| 21 | 09 | 32 | |
| 22 | 02 | 32 | |
| 23 | 02 |
| 4 | 24 A | 44 A | |||
| 5 | 05 A | 25 A | 30 | 45 A | 50 |
| 6 | 10 | 30 | 42 A | 47 | |
| 7 | 07 | 26 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 42 | ||
| 9 | 02 | 22 | 42 | ||
| 10 | 02 | 22 | 42 | ||
| 11 | 02 | 22 | 42 | ||
| 12 | 02 | 22 | 42 | ||
| 13 | 02 | 20 | 38 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 40 | 55 | |
| 18 | 10 | 25 | 39 | 54 | |
| 19 | 09 | 28 | 48 | ||
| 20 | 08 | 28 | 48 | ||
| 21 | 08 | 32 | |||
| 22 | 02 | 32 | |||
| 23 | 02 |
| 4 | 24 A | 44 A | |||
| 5 | 05 A | 25 A | 30 | 45 A | 50 |
| 6 | 10 | 30 | 42 A | 47 | |
| 7 | 07 | 26 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 42 | ||
| 9 | 02 | 22 | 42 | ||
| 10 | 02 | 22 | 42 | ||
| 11 | 02 | 22 | 42 | ||
| 12 | 02 | 22 | 42 | ||
| 13 | 02 | 20 | 38 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 40 | 55 | |
| 18 | 10 | 25 | 39 | 54 | |
| 19 | 09 | 28 | 48 | ||
| 20 | 08 | 28 | 48 | ||
| 21 | 08 | 32 | |||
| 22 | 02 | 32 | |||
| 23 | 02 |
| 4 | 24 A | 44 A | |||
| 5 | 05 A | 25 A | 30 | 45 A | 50 |
| 6 | 10 | 30 | 42 A | 47 | |
| 7 | 07 | 26 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 42 | ||
| 9 | 02 | 22 | 42 | ||
| 10 | 02 | 22 | 42 | ||
| 11 | 02 | 22 | 42 | ||
| 12 | 02 | 22 | 42 | ||
| 13 | 02 | 20 | 38 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 40 | 55 | |
| 18 | 10 | 25 | 39 | 54 | |
| 19 | 09 | 28 | 48 | ||
| 20 | 08 | 28 | 48 | ||
| 21 | 08 | 32 | |||
| 22 | 02 | 32 | |||
| 23 | 02 |
| 4 | 24 A | 44 A | |||
| 5 | 05 A | 25 A | 30 | 45 A | 50 |
| 6 | 10 | 30 | 42 A | 47 | |
| 7 | 07 | 26 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 42 | ||
| 9 | 02 | 22 | 42 | ||
| 10 | 02 | 22 | 42 | ||
| 11 | 02 | 22 | 42 | ||
| 12 | 02 | 22 | 42 | ||
| 13 | 02 | 20 | 38 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 40 | 55 | |
| 18 | 10 | 25 | 39 | 54 | |
| 19 | 09 | 28 | 48 | ||
| 20 | 08 | 28 | 48 | ||
| 21 | 08 | 32 | |||
| 22 | 02 | 32 | |||
| 23 | 02 |
| 4 | 24 A | 44 A | |||
| 5 | 05 A | 25 A | 30 | 45 A | 50 |
| 6 | 10 | 30 | 42 A | 47 | |
| 7 | 07 | 26 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 42 | ||
| 9 | 02 | 22 | 42 | ||
| 10 | 02 | 22 | 42 | ||
| 11 | 02 | 22 | 42 | ||
| 12 | 02 | 22 | 42 | ||
| 13 | 02 | 20 | 38 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 17 | 11 | 26 | 40 | 55 | |
| 18 | 10 | 25 | 39 | 54 | |
| 19 | 09 | 28 | 48 | ||
| 20 | 08 | 28 | 48 | ||
| 21 | 08 | 32 | |||
| 22 | 02 | 32 | |||
| 23 | 02 |
| 4 | 40 A | ||
| 5 | 10 A | 34 A | 44 |
| 6 | 09 | 19 A | 39 |
| 7 | 09 | 29 | 49 |
| 8 | 09 | 28 | 48 |
| 9 | 08 | 28 | 48 |
| 10 | 08 | 28 | 49 |
| 11 | 09 | 29 | 49 |
| 12 | 09 | 29 | 49 |
| 13 | 09 | 29 | 49 |
| 14 | 09 | 29 | 49 |
| 15 | 09 | 29 | 49 |
| 16 | 09 | 29 | 49 |
| 17 | 09 | 36 | |
| 18 | 09 | 39 | |
| 19 | 09 | 39 | |
| 20 | 09 | 39 | |
| 21 | 09 | 32 | |
| 22 | 02 | 32 | |
| 23 | 02 |
A
- Kurs do: Cisowa Sibeliusa
Przystanek Morska - Estakada 02
Zespół przystanków Morska - Estakada
Rozkłady jazdy wszystkich linii