22
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Pucka 02
kierunek:
Cisowa SKM
| 5 | 00 A | 30 A | |
| 6 | 00 A | 30 | |
| 7 | 00 | 30 | |
| 8 | 00 | 30 | |
| 9 | 00 | 30 | |
| 10 | 00 | 30 | |
| 11 | 00 | 30 | |
| 12 | 00 | 30 | |
| 13 | 00 | 30 | |
| 14 | 00 | 30 | |
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | 30 | |
| 19 | 00 | 30 | |
| 20 | 00 | 30 | |
| 21 | 00 | 27 | 57 |
| 22 | 27 | 57 |
| 4 | 51 A | ||||
| 5 | 16 A | 36 A | 46 A | 58 A | |
| 6 | 14 A | 19 | 39 | 54 A | 59 |
| 7 | 19 | 39 | 54 | ||
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 25 A | 34 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 52 | |
| 18 | 07 | 22 | 40 | ||
| 19 | 00 | 20 | 39 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | 59 | ||
| 21 | 27 | 57 | |||
| 22 | 27 | 57 |
| 4 | 51 A | ||||
| 5 | 16 A | 36 A | 46 A | 58 A | |
| 6 | 14 A | 19 | 39 | 54 A | 59 |
| 7 | 19 | 39 | 54 | ||
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 25 A | 34 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 52 | |
| 18 | 07 | 22 | 40 | ||
| 19 | 00 | 20 | 39 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | 59 | ||
| 21 | 27 | 57 | |||
| 22 | 27 | 57 |
| 4 | 51 A | ||||
| 5 | 16 A | 36 A | 46 A | 58 A | |
| 6 | 14 A | 19 | 39 | 54 A | 59 |
| 7 | 19 | 39 | 54 | ||
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 25 A | 34 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 52 | |
| 18 | 07 | 22 | 40 | ||
| 19 | 00 | 20 | 39 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | 59 | ||
| 21 | 27 | 57 | |||
| 22 | 27 | 57 |
| 4 | 51 A | ||||
| 5 | 16 A | 36 A | 46 A | 58 A | |
| 6 | 14 A | 19 | 39 | 54 A | 59 |
| 7 | 19 | 39 | 54 | ||
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 25 A | 34 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 52 | |
| 18 | 07 | 22 | 40 | ||
| 19 | 00 | 20 | 39 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | 59 | ||
| 21 | 27 | 57 | |||
| 22 | 27 | 57 |
| 4 | 51 A | ||||
| 5 | 16 A | 36 A | 46 A | 58 A | |
| 6 | 14 A | 19 | 39 | 54 A | 59 |
| 7 | 19 | 39 | 54 | ||
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | ||
| 10 | 14 | 34 | 54 | ||
| 11 | 14 | 34 | 54 | ||
| 12 | 14 | 34 | 54 | ||
| 13 | 14 | 25 A | 34 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 52 | |
| 18 | 07 | 22 | 40 | ||
| 19 | 00 | 20 | 39 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | 59 | ||
| 21 | 27 | 57 | |||
| 22 | 27 | 57 |
| 4 | 35 A | |||
| 5 | 05 A | 36 A | 46 A | 56 |
| 6 | 16 A | 26 | 56 | |
| 7 | 21 | 41 | ||
| 8 | 01 | 21 | 39 | 59 |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |
| 10 | 19 | 39 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | |
| 12 | 01 | 21 | 41 | |
| 13 | 01 | 21 | 41 | |
| 14 | 01 | 21 | 41 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 | |
| 16 | 01 | 21 | 40 | |
| 17 | 00 | 30 | ||
| 18 | 00 | 30 | ||
| 19 | 00 | 30 | ||
| 20 | 00 | 30 | ||
| 21 | 00 | 27 | 57 | |
| 22 | 27 | 57 |
A
- Kurs do: Cisowa SKM
Przystanek Pucka 02
Zespół przystanków Pucka
Rozkłady jazdy wszystkich linii