25
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Wiejska 02
kierunek:
Cisowa SKM
| 4 | 53 A | |||
| 5 | 03 | 23 A | 43 | 58 A |
| 6 | 03 | 23 | 43 | 55 A |
| 7 | 03 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 42 A | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 53 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 23 | 39 | 53 |
| 18 | 08 | 23 | 41 | |
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 | 41 | |
| 21 | 01 | 20 | 50 | |
| 22 | 20 | 50 | ||
| 23 | 30 |
| 4 | 53 A | |||
| 5 | 03 | 23 A | 43 | 58 A |
| 6 | 03 | 23 | 43 | 55 A |
| 7 | 03 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 42 A | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 53 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 23 | 39 | 53 |
| 18 | 08 | 23 | 41 | |
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 | 41 | |
| 21 | 01 | 20 | 50 | |
| 22 | 20 | 50 | ||
| 23 | 30 |
| 4 | 53 A | |||
| 5 | 03 | 23 A | 43 | 58 A |
| 6 | 03 | 23 | 43 | 55 A |
| 7 | 03 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 42 A | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 53 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 23 | 39 | 53 |
| 18 | 08 | 23 | 41 | |
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 | 41 | |
| 21 | 01 | 20 | 50 | |
| 22 | 20 | 50 | ||
| 23 | 30 |
| 4 | 53 A | |||
| 5 | 03 | 23 A | 43 | 58 A |
| 6 | 03 | 23 | 43 | 55 A |
| 7 | 03 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 42 A | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 53 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 23 | 39 | 53 |
| 18 | 08 | 23 | 41 | |
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 | 41 | |
| 21 | 01 | 20 | 50 | |
| 22 | 20 | 50 | ||
| 23 | 30 |
| 4 | 56 A | |||
| 5 | 26 | 53 A | ||
| 6 | 01 | 33 | 53 A | |
| 7 | 03 | 23 | 43 | |
| 8 | 03 | 22 | 42 | 48 A |
| 9 | 02 | 22 | 42 | |
| 10 | 02 | 22 | 43 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 03 | 23 | 43 | |
| 14 | 03 | 23 | 43 | |
| 15 | 03 | 23 | 43 | |
| 16 | 03 | 23 | 43 | |
| 17 | 03 | 23 | 53 | |
| 18 | 23 | 53 | ||
| 19 | 23 | 53 | ||
| 20 | 23 | 53 | ||
| 21 | 20 | 50 | ||
| 22 | 20 | 50 | ||
| 23 | 30 |
| 4 | 54 A | |
| 5 | 23 | 53 |
| 6 | 23 | 53 |
| 7 | 23 | 53 |
| 8 | 23 | 53 |
| 9 | 23 | 53 |
| 10 | 23 | 53 |
| 11 | 23 | 53 |
| 12 | 23 | 53 |
| 13 | 23 | 53 |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 23 | 53 |
| 19 | 23 | 53 |
| 20 | 23 | 53 |
| 21 | 20 | 50 |
| 22 | 20 | 50 |
| 23 | 30 |
| 4 | 53 A | |||
| 5 | 03 | 23 A | 43 | 58 A |
| 6 | 03 | 23 | 43 | 55 A |
| 7 | 03 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 42 A | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 53 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 23 | 39 | 53 |
| 18 | 08 | 23 | 41 | |
| 19 | 01 | 21 | 41 | |
| 20 | 01 | 21 | 41 | |
| 21 | 01 | 20 | 50 | |
| 22 | 20 | 50 | ||
| 23 | 30 |
A
- Kurs do: Cisowa SKM
Przystanek Wiejska 02
Zespół przystanków Wiejska
Rozkłady jazdy wszystkich linii