26
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Cisowa Sibeliusa 01
kierunek:
Orłowo SKM - "Klif
| 4 | 41 | ||||
| 5 | 01 | 23 | 43 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 05 B | 15 | 30 | 45 B |
| 8 | 01 | 21 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 25 | 42 | ||
| 18 | 00 | 20 | 40 | ||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||
| 20 | 00 | 27 | 57 | ||
| 21 | 27 | 57 |
| 4 | 41 | ||||
| 5 | 01 | 23 | 43 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 05 B | 15 | 30 | 45 B |
| 8 | 01 | 21 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 25 | 42 | ||
| 18 | 00 | 20 | 40 | ||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||
| 20 | 00 | 27 | 57 | ||
| 21 | 27 | 57 |
| 4 | 41 | ||||
| 5 | 01 | 23 | 43 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 05 B | 15 | 30 | 45 B |
| 8 | 01 | 21 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 25 | 42 | ||
| 18 | 00 | 20 | 40 | ||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||
| 20 | 00 | 27 | 57 | ||
| 21 | 27 | 57 |
| 4 | 41 | ||||
| 5 | 01 | 23 | 43 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 05 B | 15 | 30 | 45 B |
| 8 | 01 | 21 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 25 | 42 | ||
| 18 | 00 | 20 | 40 | ||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||
| 20 | 00 | 27 | 57 | ||
| 21 | 27 | 57 |
| 4 | 57 | ||
| 5 | 27 | 52 | |
| 6 | 16 | 36 | 56 |
| 7 | 16 | 36 | |
| 8 | 01 | 21 | 41 |
| 9 | 01 | 21 | 41 |
| 10 | 01 | 21 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 01 | 31 | |
| 17 | 01 | 32 | |
| 18 | 02 | 32 | |
| 19 | 02 | 32 | |
| 20 | 02 | 27 | 57 |
| 21 | 27 | 57 |
| 5 | 33 | ||
| 6 | 03 | 33 | |
| 7 | 03 | 33 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 02 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 | |
| 11 | 02 | 32 | |
| 12 | 02 | 32 | |
| 13 | 02 | 32 | |
| 14 | 02 | 32 | |
| 15 | 02 | 32 | |
| 16 | 02 | 32 | |
| 17 | 02 | 32 | |
| 18 | 02 | 32 | |
| 19 | 02 | 32 | |
| 20 | 02 | 27 | 57 |
| 21 | 27 | 57 |
| 4 | 41 | ||||
| 5 | 01 | 23 | 43 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 05 B | 15 | 30 | 45 B |
| 8 | 01 | 21 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 25 | 42 | ||
| 18 | 00 | 20 | 40 | ||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||
| 20 | 00 | 27 | 57 | ||
| 21 | 27 | 57 |
B
- Kurs do: Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka
Przystanek Cisowa Sibeliusa 01
Zespół przystanków Cisowa Sibeliusa
Rozkłady jazdy wszystkich linii