26
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Wiejska 01
kierunek:
Orłowo SKM - "Klif
| 5 | 40 | |
| 6 | 10 | 40 |
| 7 | 10 | 40 |
| 8 | 10 | 40 |
| 9 | 10 | 40 |
| 10 | 10 | 40 |
| 11 | 10 | 40 |
| 12 | 10 | 40 |
| 13 | 10 | 40 |
| 14 | 10 | 40 |
| 15 | 10 | 40 |
| 16 | 10 | 40 |
| 17 | 10 | 40 |
| 18 | 10 | 40 |
| 19 | 10 | 40 |
| 20 | 10 | 35 |
| 21 | 04 | 34 |
| 22 | 04 |
| 4 | 48 | ||||
| 5 | 08 | 30 | 50 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 7 | 08 | 13 B | 23 | 38 | 53 B |
| 8 | 09 | 29 | 49 | ||
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 29 | 48 | ||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 50 | |
| 18 | 08 | 28 | 48 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||
| 20 | 08 | 35 | |||
| 21 | 04 | 34 | |||
| 22 | 04 |
| 4 | 48 | ||||
| 5 | 08 | 30 | 50 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 7 | 08 | 13 B | 23 | 38 | 53 B |
| 8 | 09 | 29 | 49 | ||
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 29 | 48 | ||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 50 | |
| 18 | 08 | 28 | 48 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||
| 20 | 08 | 35 | |||
| 21 | 04 | 34 | |||
| 22 | 04 |
| 4 | 48 | ||||
| 5 | 08 | 30 | 50 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 7 | 08 | 13 B | 23 | 38 | 53 B |
| 8 | 09 | 29 | 49 | ||
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 29 | 48 | ||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 50 | |
| 18 | 08 | 28 | 48 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||
| 20 | 08 | 35 | |||
| 21 | 04 | 34 | |||
| 22 | 04 |
| 4 | 48 | ||||
| 5 | 08 | 30 | 50 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 7 | 08 | 13 B | 23 | 38 | 53 B |
| 8 | 09 | 29 | 49 | ||
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 29 | 48 | ||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 50 | |
| 18 | 08 | 28 | 48 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||
| 20 | 08 | 35 | |||
| 21 | 04 | 34 | |||
| 22 | 04 |
| 4 | 48 | ||||
| 5 | 08 | 30 | 50 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 7 | 08 | 13 B | 23 | 38 | 53 B |
| 8 | 09 | 29 | 49 | ||
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 29 | 48 | ||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 50 | |
| 18 | 08 | 28 | 48 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||
| 20 | 08 | 35 | |||
| 21 | 04 | 34 | |||
| 22 | 04 |
| 5 | 04 | 34 | 59 |
| 6 | 23 | 43 | |
| 7 | 03 | 23 | 43 |
| 8 | 09 | 29 | 49 |
| 9 | 09 | 29 | 49 |
| 10 | 09 | 29 | 48 |
| 11 | 08 | 28 | 48 |
| 12 | 08 | 28 | 48 |
| 13 | 08 | 28 | 48 |
| 14 | 08 | 28 | 48 |
| 15 | 08 | 28 | 48 |
| 16 | 09 | 39 | |
| 17 | 09 | 40 | |
| 18 | 10 | 40 | |
| 19 | 10 | 40 | |
| 20 | 10 | 35 | |
| 21 | 04 | 34 | |
| 22 | 04 |
B
- Kurs do: Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka
Przystanek Wiejska 01
Zespół przystanków Wiejska
Rozkłady jazdy wszystkich linii