109
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Morska - Estakada 01
kierunek:
Węzeł Franciszki Cegielskiej
| 5 | 42 A | |||
| 6 | 12 A | 42 A | ||
| 7 | 13 A | 43 A | ||
| 8 | 12 A | 36 A | 56 A | |
| 9 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 10 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 11 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 12 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 13 | 06 B | 16 A | 36 A | 56 A |
| 14 | 11 A | 26 A | 41 A | 56 A |
| 15 | 11 A | 26 A | 42 A | 57 A |
| 16 | 12 | 34 A | 54 A | |
| 17 | 14 A | 34 | 54 | |
| 18 | 14 | 35 A | ||
| 19 | 05 | 35 | ||
| 20 | 04 | 34 | ||
| 21 | 04 | 32 | ||
| 22 | 02 | 32 | 57 |
| 5 | 42 A | |||
| 6 | 12 A | 42 A | ||
| 7 | 13 A | 43 A | ||
| 8 | 12 A | 36 A | 56 A | |
| 9 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 10 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 11 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 12 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 13 | 06 B | 16 A | 36 A | 56 A |
| 14 | 11 A | 26 A | 41 A | 56 A |
| 15 | 11 A | 26 A | 42 A | 57 A |
| 16 | 12 | 34 A | 54 A | |
| 17 | 14 A | 34 | 54 | |
| 18 | 14 | 35 A | ||
| 19 | 05 | 35 | ||
| 20 | 04 | 34 | ||
| 21 | 04 | 32 | ||
| 22 | 02 | 32 | 57 |
| 5 | 42 A | |||
| 6 | 12 A | 42 A | ||
| 7 | 13 A | 43 A | ||
| 8 | 12 A | 36 A | 56 A | |
| 9 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 10 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 11 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 12 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 13 | 06 B | 16 A | 36 A | 56 A |
| 14 | 11 A | 26 A | 41 A | 56 A |
| 15 | 11 A | 26 A | 42 A | 57 A |
| 16 | 12 | 34 A | 54 A | |
| 17 | 14 A | 34 | 54 | |
| 18 | 14 | 35 A | ||
| 19 | 05 | 35 | ||
| 20 | 04 | 34 | ||
| 21 | 04 | 32 | ||
| 22 | 02 | 32 | 57 |
| 5 | 42 A | |||
| 6 | 12 A | 42 A | ||
| 7 | 13 A | 43 A | ||
| 8 | 12 A | 36 A | 56 A | |
| 9 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 10 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 11 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 12 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 13 | 06 B | 16 A | 36 A | 56 A |
| 14 | 11 A | 26 A | 41 A | 56 A |
| 15 | 11 A | 26 A | 42 A | 57 A |
| 16 | 12 | 34 A | 54 A | |
| 17 | 14 A | 34 | 54 | |
| 18 | 14 | 35 A | ||
| 19 | 05 | 35 | ||
| 20 | 04 | 34 | ||
| 21 | 04 | 32 | ||
| 22 | 02 | 32 | 57 |
| 5 | 26 | 46 | |
| 6 | 08 | 28 | 48 |
| 7 | 08 | 28 | 48 A |
| 8 | 08 | 28 A | 51 |
| 9 | 15 | 35 A | 55 |
| 10 | 15 | 35 A | 55 |
| 11 | 15 | 35 A | 55 |
| 12 | 15 | 35 A | 55 |
| 13 | 15 | 35 A | 55 |
| 14 | 15 | 35 A | 55 |
| 15 | 15 | 35 A | 55 |
| 16 | 15 A | 35 | |
| 17 | 05 | 35 A | |
| 18 | 05 | 35 A | |
| 19 | 05 | 35 | |
| 20 | 04 | 34 | |
| 21 | 04 | 32 | |
| 22 | 02 | 32 | 57 |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 29 | 59 | |
| 7 | 29 | 59 | |
| 8 | 29 | 59 | |
| 9 | 29 | 59 | |
| 10 | 29 | ||
| 11 | 05 | 35 | |
| 12 | 05 | 35 | |
| 13 | 05 | 35 | |
| 14 | 05 | 35 | |
| 15 | 05 | 35 | |
| 16 | 05 | 35 | |
| 17 | 05 | 35 | |
| 18 | 05 | 35 | |
| 19 | 05 | 35 | |
| 20 | 04 | 34 | |
| 21 | 04 | 32 | |
| 22 | 02 | 32 | 57 |
| 5 | 42 A | |||
| 6 | 12 A | 42 A | ||
| 7 | 13 A | 43 A | ||
| 8 | 12 A | 36 A | 56 A | |
| 9 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 10 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 11 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 12 | 16 A | 36 A | 56 A | |
| 13 | 06 B | 16 A | 36 A | 56 A |
| 14 | 11 A | 26 A | 41 A | 56 A |
| 15 | 11 A | 26 A | 42 A | 57 A |
| 16 | 12 | 34 A | 54 A | |
| 17 | 14 A | 34 | 54 | |
| 18 | 14 | 35 A | ||
| 19 | 05 | 35 | ||
| 20 | 04 | 34 | ||
| 21 | 04 | 32 | ||
| 22 | 02 | 32 | 57 |
A
- Kurs do: Redłowo SKM
B
- Kurs do: Węzeł Franciszki Cegielskiej
Przystanek Morska - Estakada 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Morska - Estakada
Rozkłady jazdy wszystkich linii