141
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Morska - Estakada 01
kierunek:
Witomino Sosnowa
| 10 | 22 | 53 |
| 11 | 23 | 53 |
| 12 | 23 | 53 |
| 13 | 23 | 53 |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 23 | 53 |
| 19 | 23 | 51 |
| 20 | 21 |
| 5 | 18 A | 36 | 51 A | ||||
| 6 | 06 | 21 A | 36 | 51 A | |||
| 7 | 01 | 13 | 22 | 30 | 37 A | 44 | 54 |
| 8 | 08 | 18 C | 28 | 45 | |||
| 9 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 10 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 11 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 12 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 13 | 05 | 23 | 31 | 43 | 51 | ||
| 14 | 03 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 49 | 59 | |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 38 | 48 | 58 | |
| 17 | 08 | 26 | 46 | ||||
| 18 | 06 | 26 | 53 | ||||
| 19 | 23 | 51 | |||||
| 20 | 21 | 51 | |||||
| 21 | 20 |
| 5 | 18 A | 36 | 51 A | ||||
| 6 | 06 | 21 A | 36 | 51 A | |||
| 7 | 01 | 13 | 22 | 30 | 37 A | 44 | 54 |
| 8 | 08 | 18 C | 28 | 45 | |||
| 9 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 10 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 11 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 12 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 13 | 05 | 23 | 31 | 43 | 51 | ||
| 14 | 03 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 49 | 59 | |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 38 | 48 | 58 | |
| 17 | 08 | 26 | 46 | ||||
| 18 | 06 | 26 | 53 | ||||
| 19 | 23 | 51 | |||||
| 20 | 21 | 51 | |||||
| 21 | 20 |
| 5 | 18 A | 36 | 51 A | ||||
| 6 | 06 | 21 A | 36 | 51 A | |||
| 7 | 01 | 13 | 22 | 30 | 37 A | 44 | 54 |
| 8 | 08 | 18 C | 28 | 45 | |||
| 9 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 10 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 11 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 12 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 13 | 05 | 23 | 31 | 43 | 51 | ||
| 14 | 03 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 49 | 59 | |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 38 | 48 | 58 | |
| 17 | 08 | 26 | 46 | ||||
| 18 | 06 | 26 | 53 | ||||
| 19 | 23 | 51 | |||||
| 20 | 21 | 51 | |||||
| 21 | 20 |
| 5 | 18 A | 36 | 51 A | ||||
| 6 | 06 | 21 A | 36 | 51 A | |||
| 7 | 01 | 13 | 22 | 30 | 37 A | 44 | 54 |
| 8 | 08 | 18 C | 28 | 45 | |||
| 9 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 10 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 11 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 12 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 13 | 05 | 23 | 31 | 43 | 51 | ||
| 14 | 03 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 49 | 59 | |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 38 | 48 | 58 | |
| 17 | 08 | 26 | 46 | ||||
| 18 | 06 | 26 | 53 | ||||
| 19 | 23 | 51 | |||||
| 20 | 21 | 51 | |||||
| 21 | 20 |
| 5 | 18 A | 36 | 51 A | ||||
| 6 | 06 | 21 A | 36 | 51 A | |||
| 7 | 01 | 13 | 22 | 30 | 37 A | 44 | 54 |
| 8 | 08 | 18 C | 28 | 45 | |||
| 9 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 10 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 11 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 12 | 05 | 25 | 45 | ||||
| 13 | 05 | 23 | 31 | 43 | 51 | ||
| 14 | 03 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 49 | 59 | |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 38 | 48 | 58 | |
| 17 | 08 | 26 | 46 | ||||
| 18 | 06 | 26 | 53 | ||||
| 19 | 23 | 51 | |||||
| 20 | 21 | 51 | |||||
| 21 | 20 |
| 5 | 34 | ||
| 6 | 16 | 56 | |
| 7 | 37 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 03 | 23 | 43 |
| 10 | 03 | 23 | 43 |
| 11 | 03 | 23 | 43 |
| 12 | 03 | 23 | 43 |
| 13 | 03 | 23 | 43 |
| 14 | 03 | 23 | 43 |
| 15 | 03 | 23 | 43 |
| 16 | 03 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 53 | |
| 18 | 23 | 53 | |
| 19 | 23 | 51 | |
| 20 | 21 | 51 | |
| 21 | 20 |
A
- Kurs do: Witomino Leśniczówka
C
- Kurs do: Witomino Sosnowa
Przystanek Morska - Estakada 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Morska - Estakada
Rozkłady jazdy wszystkich linii