26
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Morska - Estakada 01
kierunek:
Orłowo SKM - "Klif
| 4 | 36 A | 52 | |||
| 5 | 12 | 34 | 54 | ||
| 6 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 7 | 12 | 17 B | 27 | 42 | 57 B |
| 8 | 13 | 33 | 53 | ||
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 54 | |
| 18 | 12 | 32 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 51 | ||
| 20 | 11 | 38 | |||
| 21 | 07 | 37 | |||
| 22 | 07 |
| 4 | 36 A | 52 | |||
| 5 | 12 | 34 | 54 | ||
| 6 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 7 | 12 | 17 B | 27 | 42 | 57 B |
| 8 | 13 | 33 | 53 | ||
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 54 | |
| 18 | 12 | 32 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 51 | ||
| 20 | 11 | 38 | |||
| 21 | 07 | 37 | |||
| 22 | 07 |
| 4 | 36 A | 52 | |||
| 5 | 12 | 34 | 54 | ||
| 6 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 7 | 12 | 17 B | 27 | 42 | 57 B |
| 8 | 13 | 33 | 53 | ||
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 54 | |
| 18 | 12 | 32 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 51 | ||
| 20 | 11 | 38 | |||
| 21 | 07 | 37 | |||
| 22 | 07 |
| 4 | 36 A | 52 | |||
| 5 | 12 | 34 | 54 | ||
| 6 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 7 | 12 | 17 B | 27 | 42 | 57 B |
| 8 | 13 | 33 | 53 | ||
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 54 | |
| 18 | 12 | 32 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 51 | ||
| 20 | 11 | 38 | |||
| 21 | 07 | 37 | |||
| 22 | 07 |
| 4 | 47 A | ||
| 5 | 07 | 37 | |
| 6 | 02 | 26 | 46 |
| 7 | 06 | 26 | 46 |
| 8 | 12 | 32 | 52 |
| 9 | 12 | 32 | 52 |
| 10 | 12 | 32 | 52 |
| 11 | 12 | 32 | 52 |
| 12 | 12 | 32 | 52 |
| 13 | 12 | 32 | 52 |
| 14 | 12 | 32 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 |
| 16 | 13 | 43 | |
| 17 | 13 | 43 | |
| 18 | 13 | 43 | |
| 19 | 13 | 43 | |
| 20 | 13 | 38 | |
| 21 | 07 | 37 | |
| 22 | 07 |
| 5 | 43 | |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 13 | 43 |
| 10 | 13 | 43 |
| 11 | 13 | 43 |
| 12 | 13 | 43 |
| 13 | 13 | 43 |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 13 | 43 |
| 18 | 13 | 43 |
| 19 | 13 | 43 |
| 20 | 13 | 38 |
| 21 | 07 | 37 |
| 22 | 07 |
| 4 | 36 A | 52 | |||
| 5 | 12 | 34 | 54 | ||
| 6 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 7 | 12 | 17 B | 27 | 42 | 57 B |
| 8 | 13 | 33 | 53 | ||
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 54 | |
| 18 | 12 | 32 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 51 | ||
| 20 | 11 | 38 | |||
| 21 | 07 | 37 | |||
| 22 | 07 |
A
- Kurs do: Orłowo SKM - "Klif
B
- Kurs do: Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka
Przystanek Morska - Estakada 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Morska - Estakada
Rozkłady jazdy wszystkich linii