28
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Morska - Estakada 01
kierunek:
3 Maja - Hala
| 4 | 47 A | ||||
| 5 | 31 | 51 | |||
| 6 | 11 | 30 | 45 | ||
| 7 | 00 | 13 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 15 | 31 | 51 | ||
| 9 | 10 | 30 | 50 | ||
| 10 | 10 | 30 | 51 | ||
| 11 | 11 | 31 | 51 | ||
| 12 | 11 | 31 | 51 | ||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 24 | 39 | 54 | |
| 18 | 10 | 30 | 51 | ||
| 19 | 11 | 31 | 50 | ||
| 20 | 10 | 42 | |||
| 21 | 12 | 42 | |||
| 22 | 12 | 42 |
| 4 | 47 A | ||||
| 5 | 31 | 51 | |||
| 6 | 11 | 30 | 45 | ||
| 7 | 00 | 13 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 15 | 31 | 51 | ||
| 9 | 10 | 30 | 50 | ||
| 10 | 10 | 30 | 51 | ||
| 11 | 11 | 31 | 51 | ||
| 12 | 11 | 31 | 51 | ||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 24 | 39 | 54 | |
| 18 | 10 | 30 | 51 | ||
| 19 | 11 | 31 | 50 | ||
| 20 | 10 | 42 | |||
| 21 | 12 | 42 | |||
| 22 | 12 | 42 |
| 4 | 47 A | ||||
| 5 | 31 | 51 | |||
| 6 | 11 | 30 | 45 | ||
| 7 | 00 | 13 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 15 | 31 | 51 | ||
| 9 | 10 | 30 | 50 | ||
| 10 | 10 | 30 | 51 | ||
| 11 | 11 | 31 | 51 | ||
| 12 | 11 | 31 | 51 | ||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 24 | 39 | 54 | |
| 18 | 10 | 30 | 51 | ||
| 19 | 11 | 31 | 50 | ||
| 20 | 10 | 42 | |||
| 21 | 12 | 42 | |||
| 22 | 12 | 42 |
| 4 | 47 A | ||||
| 5 | 31 | 51 | |||
| 6 | 11 | 30 | 45 | ||
| 7 | 00 | 13 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 15 | 31 | 51 | ||
| 9 | 10 | 30 | 50 | ||
| 10 | 10 | 30 | 51 | ||
| 11 | 11 | 31 | 51 | ||
| 12 | 11 | 31 | 51 | ||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 24 | 39 | 54 | |
| 18 | 10 | 30 | 51 | ||
| 19 | 11 | 31 | 50 | ||
| 20 | 10 | 42 | |||
| 21 | 12 | 42 | |||
| 22 | 12 | 42 |
| 5 | 12 | 42 | |
| 6 | 09 | 29 | 49 |
| 7 | 09 | 29 | 49 |
| 8 | 09 | 30 | 50 |
| 9 | 10 | 30 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 30 | 50 |
| 13 | 10 | 30 | 50 |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 17 | 47 | |
| 18 | 17 | 47 | |
| 19 | 17 | 47 | |
| 20 | 17 | 47 | |
| 21 | 12 | 42 | |
| 22 | 12 | 42 |
| 5 | 17 | 47 |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 17 | 47 |
| 10 | 17 | 47 |
| 11 | 17 | 47 |
| 12 | 17 | 47 |
| 13 | 17 | 47 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 17 | 47 |
| 18 | 17 | 47 |
| 19 | 17 | 47 |
| 20 | 17 | 47 |
| 21 | 12 | 42 |
| 22 | 12 | 42 |
| 4 | 47 A | ||||
| 5 | 31 | 51 | |||
| 6 | 11 | 30 | 45 | ||
| 7 | 00 | 13 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 15 | 31 | 51 | ||
| 9 | 10 | 30 | 50 | ||
| 10 | 10 | 30 | 51 | ||
| 11 | 11 | 31 | 51 | ||
| 12 | 11 | 31 | 51 | ||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 24 | 39 | 54 | |
| 18 | 10 | 30 | 51 | ||
| 19 | 11 | 31 | 50 | ||
| 20 | 10 | 42 | |||
| 21 | 12 | 42 | |||
| 22 | 12 | 42 |
A
- Kurs do: 3 Maja - Hala
Przystanek Morska - Estakada 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Morska - Estakada
Rozkłady jazdy wszystkich linii