710
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Morska - Estakada 01
kierunek:
Grabówek SKM
| 9 | 04 | 10 C | 15 M | 18 B | |||||
| 10 | 00 E | ||||||||
| 18 | 09 L | 09 N | 14 | 22 | 41 E | 57 B | |||
| 19 | 13 | 27 B | 28 | 36 E | 47 | 55 C | 58 L | ||
| 20 | 05 N | 07 | 17 | 32 | 37 | 43 L | 47 | 48 B | 52 E |
| 21 | 07 | 12 C | 17 | 32 C | 37 | 47 B | 52 E | ||
| 22 | 07 | 18 I | 32 M | 37 B | 47 C | 57 | |||
| 23 | 02 B | 10 I | 12 E | 17 C | 27 | 32 B | 57 C |
| 9 | 04 | 10 C | 15 M | 18 B | |||||
| 10 | 00 E | ||||||||
| 18 | 09 L | 09 N | 14 | 22 | 41 E | 57 B | |||
| 19 | 13 | 27 B | 28 | 36 E | 47 | 55 C | 58 L | ||
| 20 | 05 N | 07 | 17 | 32 | 37 | 43 L | 47 | 48 B | 52 E |
| 21 | 07 | 12 C | 17 | 32 C | 37 | 47 B | 52 E | ||
| 22 | 07 | 18 I | 32 M | 37 B | 47 C | 57 | |||
| 23 | 02 B | 10 I | 12 E | 17 C | 27 | 32 B | 57 C |
| 9 | 04 | 10 C | 15 M | 18 B | |||||
| 10 | 00 E | ||||||||
| 18 | 09 L | 09 N | 14 | 22 | 41 E | 57 B | |||
| 19 | 13 | 27 B | 28 | 36 E | 47 | 55 C | 58 L | ||
| 20 | 05 N | 07 | 17 | 32 | 37 | 43 L | 47 | 48 B | 52 E |
| 21 | 07 | 12 C | 17 | 32 C | 37 | 47 B | 52 E | ||
| 22 | 07 | 18 I | 32 M | 37 B | 47 C | 57 | |||
| 23 | 02 B | 10 I | 12 E | 17 C | 27 | 32 B | 57 C |
| 13 | 47 C | ||||||
| 16 | 45 | 51 B | |||||
| 17 | 01 E | 11 | 51 C | ||||
| 18 | 01 E | ||||||
| 19 | 23 B | ||||||
| 20 | 22 | 42 | |||||
| 21 | 17 | 47 | |||||
| 22 | 07 | 18 I | 37 B | 47 C | 57 | ||
| 23 | 02 B | 10 I | 12 E | 17 C | 27 | 32 B | 57 C |
| 10 | 23 B | ||||||
| 21 | 17 B | ||||||
| 22 | 18 I | 37 B | 47 C | 57 | |||
| 23 | 02 B | 10 I | 12 E | 17 C | 27 | 32 B | 57 C |
| 9 | 04 | 10 C | 15 M | 18 B | |||||
| 10 | 00 E | ||||||||
| 18 | 09 L | 09 N | 14 | 22 | 41 E | 57 B | |||
| 19 | 13 | 27 B | 28 | 36 E | 47 | 55 C | 58 L | ||
| 20 | 05 N | 07 | 17 | 32 | 37 | 43 L | 47 | 48 B | 52 E |
| 21 | 07 | 12 C | 17 | 32 C | 37 | 47 B | 52 E | ||
| 22 | 07 | 18 I | 32 M | 37 B | 47 C | 57 | |||
| 23 | 02 B | 10 I | 12 E | 17 C | 27 | 32 B | 57 C |
| 9 | 04 | 10 C | 15 M | 18 B | |||||
| 10 | 00 E | ||||||||
| 18 | 09 L | 09 N | 14 | 22 | 41 E | 57 B | |||
| 19 | 13 | 27 B | 28 | 36 E | 47 | 55 C | 58 L | ||
| 20 | 05 N | 07 | 17 | 32 | 37 | 43 L | 47 | 48 B | 52 E |
| 21 | 07 | 12 C | 17 | 32 C | 37 | 47 B | 52 E | ||
| 22 | 07 | 18 I | 32 M | 37 B | 47 C | 57 | |||
| 23 | 02 B | 10 I | 12 E | 17 C | 27 | 32 B | 57 C |
B
- Kurs do: Grabówek SKM
C
- Kurs do: Grabówek SKM
E
- Kurs do: Grabówek SKM
I
- Kurs do: Grabówek SKM
L
- Kurs do: Grabówek SKM
M
- Kurs do: Grabówek SKM
N
- Kurs do: Grabówek SKM
Przystanek Morska - Estakada 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Morska - Estakada
Rozkłady jazdy wszystkich linii