S
linia pospieszna
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Morska - Estakada 01
kierunek:
Sopot Reja
| 4 | 42 A | ||||||
| 5 | 14 | 44 | |||||
| 6 | 14 | 31 | 46 | ||||
| 7 | 01 | 09 | 17 | 27 | 34 | 42 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 41 | ||||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 10 | 01 | 20 | 40 | ||||
| 11 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 12 | 00 | 20 | 40 | 59 | |||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 16 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 17 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 18 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 20 | 00 | 25 | 58 | ||||
| 21 | 25 | 59 |
| 4 | 42 A | ||||||
| 5 | 14 | 44 | |||||
| 6 | 14 | 31 | 46 | ||||
| 7 | 01 | 09 | 17 | 27 | 34 | 42 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 41 | ||||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 10 | 01 | 20 | 40 | ||||
| 11 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 12 | 00 | 20 | 40 | 59 | |||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 16 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 17 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 18 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 20 | 00 | 25 | 58 | ||||
| 21 | 25 | 59 |
| 4 | 42 A | ||||||
| 5 | 14 | 44 | |||||
| 6 | 14 | 31 | 46 | ||||
| 7 | 01 | 09 | 17 | 27 | 34 | 42 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 41 | ||||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 10 | 01 | 20 | 40 | ||||
| 11 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 12 | 00 | 20 | 40 | 59 | |||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 16 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 17 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 18 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 20 | 00 | 25 | 58 | ||||
| 21 | 25 | 59 |
| 4 | 42 A | ||||||
| 5 | 14 | 44 | |||||
| 6 | 14 | 31 | 46 | ||||
| 7 | 01 | 09 | 17 | 27 | 34 | 42 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 41 | ||||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 10 | 01 | 20 | 40 | ||||
| 11 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 12 | 00 | 20 | 40 | 59 | |||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 16 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 17 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 18 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 20 | 00 | 25 | 58 | ||||
| 21 | 25 | 59 |
| 6 | 19 | 59 | |
| 7 | 39 | 59 | |
| 8 | 20 | 40 | |
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 03 | 33 | |
| 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 03 | 33 | |
| 20 | 03 | 33 | 58 |
| 21 | 25 | 59 |
| 7 | 28 | ||
| 8 | 28 | ||
| 9 | 28 | ||
| 10 | 28 | ||
| 11 | 03 | 33 | |
| 12 | 03 | 33 | |
| 13 | 03 | 33 | |
| 14 | 03 | 33 | |
| 15 | 03 | 33 | |
| 16 | 03 | 33 | |
| 17 | 03 | 33 | |
| 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 03 | 33 | |
| 20 | 03 | 33 | 58 |
| 21 | 25 | 59 |
| 4 | 42 A | ||||||
| 5 | 14 | 44 | |||||
| 6 | 14 | 31 | 46 | ||||
| 7 | 01 | 09 | 17 | 27 | 34 | 42 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 41 | ||||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||||
| 10 | 01 | 20 | 40 | ||||
| 11 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 12 | 00 | 20 | 40 | 59 | |||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 16 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 17 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 18 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 20 | 00 | 25 | 58 | ||||
| 21 | 25 | 59 |
A
- Kurs do: Sopot Reja
Przystanek Morska - Estakada 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Morska - Estakada
Rozkłady jazdy wszystkich linii