25
linia zwykła
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Kalksztajnów 01
kierunek:
3 Maja - Hala
| 4 | 26 A | |||
| 5 | 01 A | 23 | 43 | |
| 6 | 03 | 22 | 37 | 52 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 25 | 43 | |
| 9 | 03 | 23 | 43 | |
| 10 | 03 | 23 | 43 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18 | 04 | 24 | 44 | |
| 19 | 04 | 24 | 43 | |
| 20 | 03 | 23 | 53 | |
| 21 | 23 | 53 | ||
| 22 | 23 |
| 4 | 26 A | |||
| 5 | 01 A | 23 | 43 | |
| 6 | 03 | 22 | 37 | 52 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 25 | 43 | |
| 9 | 03 | 23 | 43 | |
| 10 | 03 | 23 | 43 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18 | 04 | 24 | 44 | |
| 19 | 04 | 24 | 43 | |
| 20 | 03 | 23 | 53 | |
| 21 | 23 | 53 | ||
| 22 | 23 |
| 4 | 26 A | |||
| 5 | 01 A | 23 | 43 | |
| 6 | 03 | 22 | 37 | 52 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 25 | 43 | |
| 9 | 03 | 23 | 43 | |
| 10 | 03 | 23 | 43 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18 | 04 | 24 | 44 | |
| 19 | 04 | 24 | 43 | |
| 20 | 03 | 23 | 53 | |
| 21 | 23 | 53 | ||
| 22 | 23 |
| 4 | 26 A | |||
| 5 | 01 A | 23 | 43 | |
| 6 | 03 | 22 | 37 | 52 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 25 | 43 | |
| 9 | 03 | 23 | 43 | |
| 10 | 03 | 23 | 43 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18 | 04 | 24 | 44 | |
| 19 | 04 | 24 | 43 | |
| 20 | 03 | 23 | 53 | |
| 21 | 23 | 53 | ||
| 22 | 23 |
| 4 | 51 A | ||
| 5 | 23 | 53 | |
| 6 | 20 | 40 | |
| 7 | 00 | 20 | 40 |
| 8 | 00 | 22 | 42 |
| 9 | 02 | 22 | 42 |
| 10 | 02 | 22 | 42 |
| 11 | 02 | 22 | 42 |
| 12 | 02 | 22 | 42 |
| 13 | 02 | 22 | 42 |
| 14 | 02 | 22 | 42 |
| 15 | 02 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 42 |
| 17 | 03 | 25 | 58 |
| 18 | 28 | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | 54 | |
| 21 | 23 | 53 | |
| 22 | 23 |
| 4 | 43 A | ||
| 5 | 03 A | 28 | |
| 6 | 03 | 33 | |
| 7 | 03 | 33 | |
| 8 | 03 | 33 | |
| 9 | 03 | 33 | |
| 10 | 03 | 33 | 58 |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 | |
| 13 | 28 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 28 | 58 | |
| 17 | 28 | 58 | |
| 18 | 28 | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | 54 | |
| 21 | 23 | 53 | |
| 22 | 23 |
| 4 | 26 A | |||
| 5 | 01 A | 23 | 43 | |
| 6 | 03 | 22 | 37 | 52 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 25 | 43 | |
| 9 | 03 | 23 | 43 | |
| 10 | 03 | 23 | 43 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18 | 04 | 24 | 44 | |
| 19 | 04 | 24 | 43 | |
| 20 | 03 | 23 | 53 | |
| 21 | 23 | 53 | ||
| 22 | 23 |
A
- Kurs do: 3 Maja - Hala
Przystanek Kalksztajnów 01
Rozkłady jazdy innych linii
Zespół przystanków Kalksztajnów
Rozkłady jazdy wszystkich linii